派對之星 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 36 | |
| 6.3 | 22 | 36 | |
| 7.2 | 22 | 33 | |
| 14.4 | 22 | 33 | |
| 14.4 | 22 | 32 | |
| 14.4 | 22 | 31 | |
| 16.5 | 22 | 31 | |
| 16.9 | 22 | 31 | |
| 26.1 | 22 | 31 | |
| 28.7 | 22 | 29 | |
| 46.9 | 22 | 29 | |
| 48.8 | 22 | 29 | |
| 50.10 | 22 | 29 | |
| 53.9 | 22 | 29 | |
| 1:08 | 22 | 29 | |
| 1:10 | 22 | 26 | |
| 1:19 | 22 | 26 | |
| 1:19 | 22 | 26 | |
| 1:34 | 22 | 26 | |
| 1:35 | 22 | 23 | |
| 1:43 | 22 | 23 | |
| 1:44 | 22 | 23 | |
| 1:49 | 22 | 23 | |
| 1:52 | 22 | 23 | |
| 2:01 | 22 | 23 | |
| 2:02 | 22 | 23 | |
| 2:30 | 22 | 23 | |
| 2:42 | 22 | 23 | |
| 2:43 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:55 | 22 | 23 | |
| 2:56 | 22 | 23 | |
| 2:56 | 22 | 23 | |
| 2:56 | 22 | 23 | |
| 2:56 | 22 | 23 | |
| 3:08 | 22 | 23 | |
| 3:25 | 22 | 23 | |
| 3:27 | 22 | 21 | |
| 3:40 | 22 | 21 | |
| 3:40 | 22 | 21 | |
| 3:50 | 22 | 21 | |
| 3:51 | 22 | 21 | |
| 4:06 | 22 | 21 | |
| 4:07 | 22 | 21 | |
| 4:25 | 19 | 21 | |
| 4:32 | 19 | 18 | |
| 4:32 | 19 | 18 | |
| 4:42 | 19 | 18 | |
| 4:42 | 19 | 18 | |
| 4:50 | 19 | 18 | |
| 5:13 | 19 | 18 | |
| 5:14 | 19 | 18 | |
| 5:26 | 19 | 18 | |
| 5:40 | 19 | 18 | |
| 6:02 | 19 | 18 | |
| 6:08 | 19 | 18 | |
| 6:11 | 19 | 18 | |
| 6:12 | 19 | 18 | |
| 6:16 | 19 | 18 | |
| 6:19 | 19 | 18 | |
| 6:39 | 19 | 18 | |
| 6:42 | 19 | 18 | |
| 6:52 | 19 | 18 | |
| 6:52 | 19 | 18 | |
| 6:55 | 19 | 18 | |
| 6:58 | 19 | 18 | |
| 7:17 | 19 | 18 | |
| 7:18 | 19 | 16 | |
| 7:21 | 19 | 16 | |
| 7:23 | 19 | 16 | |
| 7:29 | 19 | 16 | |
| 7:31 | 19 | 16 | |
| 7:47 | 19 | 16 | |
| 7:57 | 18 | 16 | |
| 8:04 | 18 | 16 | |
| 8:10 | 16 | 16 | |
| 8:10 | 16 | 16 | |
| 8:23 | 16 | 16 | |
| 8:24 | 16 | 16 | |
| 8:29 | 16 | 14 | |
| 8:29 | 16 | 14 | |
| 8:30 | 14 | 14 | |
| 8:33 | 14 | 14 | |
| 8:33 | 14 | 14 | |
| 8:41 | 14 | 14 | |
| 8:49 | 14 | 14 | |
| 8:50 | 14 | 14 | |
| 9:05 | 14 | 14 | |
| 9:16 | 14 | 12 | |
| 9:21 | 14 | 12 | |
| 9:21 | 14 | 12 | |
| 9:27 | 14 | 12 | |
| 9:33 | 14 | 12 | |
| 9:50 | 14 | 12 | |
| 9:51 | 14 | 12 | |
| 9:58 | 14 | 12 | |
| 9:58 | 14 | 12 | |
| 9:58 | 14 | 12 | |
| 9:58 | 14 | 12 |
Other games this week
X3 · Week 11 (Aug 17–Aug 23)
- Sun, Aug 2319:00北安運動中心Regular season · Week 11