STFU vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 70 | 65 | |
| 2.3 | 70 | 65 | |
| 5.10 | 70 | 65 | |
| 10.8 | 70 | 62 | |
| 11.3 | 70 | 62 | |
| 38.7 | 70 | 62 | |
| 49.7 | 70 | 62 | |
| 1:07 | 70 | 62 | |
| 1:08 | 70 | 62 | |
| 1:08 | 70 | 62 | |
| 1:18 | 70 | 62 | |
| 1:42 | 70 | 62 | |
| 1:42 | 70 | 62 | |
| 1:49 | 70 | 59 | |
| 1:52 | 70 | 59 | |
| 1:52 | 70 | 59 | |
| 1:53 | 70 | 59 | |
| 2:27 | 70 | 59 | |
| 2:27 | 70 | 59 | |
| 2:30 | 70 | 59 | |
| 2:30 | 70 | 59 | |
| 2:41 | ATimeout | 70 | 59 |
| 2:41 | 70 | 59 | |
| 2:41 | 68 | 59 | |
| 2:43 | 68 | 59 | |
| 2:45 | 68 | 59 | |
| 3:05 | 68 | 59 | |
| 3:17 | 66 | 59 | |
| 3:17 | 66 | 57 | |
| 3:22 | 66 | 57 | |
| 3:50 | 66 | 57 | |
| 3:50 | 66 | 57 | |
| 3:54 | 66 | 57 | |
| 4:03 | 66 | 57 | |
| 4:04 | 66 | 57 | |
| 4:17 | 66 | 57 | |
| 4:18 | 66 | 57 | |
| 4:28 | 66 | 57 | |
| 4:37 | 65 | 57 | |
| 4:52 | 64 | 57 | |
| 4:55 | 64 | 57 | |
| 5:16 | 64 | 57 | |
| 5:16 | 64 | 57 | |
| 5:35 | 64 | 57 | |
| 5:42 | 64 | 57 | |
| 5:44 | 64 | 57 | |
| 5:47 | 64 | 57 | |
| 5:48 | 64 | 57 | |
| 5:58 | 64 | 57 | |
| 5:58 | ATimeout | 64 | 57 |
| 6:02 | 64 | 57 | |
| 6:07 | 61 | 57 | |
| 6:07 | 61 | 57 | |
| 6:08 | 61 | 57 | |
| 6:23 | 61 | 57 | |
| 6:24 | 58 | 57 | |
| 6:30 | 58 | 57 | |
| 6:30 | 58 | 57 | |
| 6:37 | 58 | 57 | |
| 6:38 | 58 | 57 | |
| 6:55 | 58 | 57 | |
| 6:56 | 58 | 57 | |
| 7:16 | 58 | 54 | |
| 7:17 | 55 | 54 | |
| 7:31 | 55 | 54 | |
| 7:31 | 55 | 54 | |
| 7:39 | 55 | 54 | |
| 7:41 | 53 | 54 | |
| 7:43 | 53 | 54 | |
| 8:02 | 53 | 54 | |
| 8:02 | 53 | 54 | |
| 8:07 | 53 | 54 | |
| 8:22 | 53 | 54 | |
| 8:23 | 50 | 54 | |
| 8:42 | 50 | 54 | |
| 8:50 | 50 | 51 | |
| 8:52 | 50 | 51 | |
| 9:10 | 50 | 51 | |
| 9:21 | 50 | 50 | |
| 9:38 | 50 | 50 | |
| 9:49 | 50 | 50 | |
| 9:50 | 50 | 50 |
Other games this week
X3 · Week 10 (Aug 10–Aug 16)