色色男人幫 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 色色男人幫 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 44 | |
| 0.0 | 47 | 44 | |
| 3.6 | ATimeout | 47 | 44 |
| 3.6 | 47 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 3.6 | 46 | 44 | |
| 11.2 | 46 | 44 | |
| 12.2 | 46 | 44 | |
| 12.2 | 46 | 44 | |
| 13.2 | ATimeout | 46 | 44 |
| 26.9 | 46 | 44 | |
| 26.9 | 46 | 44 | |
| 26.9 | 46 | 44 | |
| 29.9 | 46 | 44 | |
| 29.9 | 46 | 44 | |
| 29.9 | 46 | 44 | |
| 29.9 | 46 | 42 | |
| 32.1 | 46 | 42 | |
| 34.10 | 46 | 42 | |
| 50.1 | 46 | 42 | |
| 50.7 | 46 | 42 | |
| 56.3 | 46 | 42 | |
| 1:04 | 43 | 42 | |
| 1:07 | 43 | 42 | |
| 1:25 | 43 | 42 | |
| 1:25 | 43 | 42 | |
| 1:39 | 43 | 42 | |
| 1:48 | 40 | 42 | |
| 1:57 | 40 | 42 | |
| 1:57 | 40 | 41 | |
| 2:00 | 40 | 40 | |
| 2:09 | 40 | 40 | |
| 2:13 | 40 | 40 | |
| 2:16 | 40 | 40 | |
| 2:17 | 40 | 40 | |
| 2:25 | 40 | 40 | |
| 2:27 | 37 | 40 | |
| 2:55 | 37 | 40 | |
| 3:25 | 37 | 37 | |
| 3:26 | 37 | 37 | |
| 3:37 | 37 | 37 | |
| 3:37 | 37 | 37 | |
| 3:41 | HTimeout | 37 | 37 |
| 3:46 | 37 | 37 | |
| 4:12 | 37 | 37 | |
| 4:13 | 37 | 35 | |
| 4:17 | 37 | 35 | |
| 4:20 | 37 | 35 | |
| 4:37 | 37 | 35 | |
| 4:37 | 37 | 32 | |
| 4:50 | 37 | 32 | |
| 4:50 | 37 | 32 | |
| 4:59 | 37 | 32 | |
| 4:59 | 37 | 32 | |
| 5:13 | 37 | 32 | |
| 5:13 | 37 | 30 | |
| 5:44 | 37 | 30 | |
| 5:47 | 37 | 30 | |
| 5:54 | 37 | 30 | |
| 6:08 | 37 | 30 | |
| 6:19 | 36 | 30 | |
| 6:19 | 36 | 30 | |
| 6:22 | 36 | 30 | |
| 6:22 | 36 | 30 | |
| 6:32 | 36 | 30 | |
| 6:49 | 36 | 30 | |
| 6:53 | 36 | 30 | |
| 6:57 | 36 | 30 | |
| 6:59 | 36 | 30 | |
| 7:03 | 36 | 30 | |
| 7:19 | 36 | 30 | |
| 7:35 | 36 | 29 | |
| 7:54 | 36 | 29 | |
| 8:05 | 36 | 29 | |
| 8:09 | 36 | 29 | |
| 8:22 | 36 | 29 | |
| 8:22 | 36 | 29 | |
| 8:31 | 36 | 29 | |
| 8:31 | 36 | 29 | |
| 8:39 | 36 | 29 | |
| 8:54 | 36 | 28 | |
| 9:13 | 36 | 27 | |
| 9:34 | 36 | 27 | |
| 9:35 | 36 | 27 | |
| 9:47 | 36 | 27 | |
| 9:48 | 36 | 27 | |
| 9:49 | 36 | 27 | |
| 9:49 | 36 | 27 | |
| 9:49 | 36 | 27 | |
| 9:49 | 36 | 27 |
Other games this week
X3 · Week 10 (Aug 10–Aug 16)