塊陶啊 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 塊陶啊 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 74 | 40 | |
| 0.0 | 74 | 40 | |
| 0.0 | 72 | 40 | |
| 0.0 | 72 | 40 | |
| 0.0 | 72 | 40 | |
| 5.8 | 72 | 40 | |
| 7.4 | 72 | 40 | |
| 17.1 | 72 | 40 | |
| 19.6 | 72 | 40 | |
| 21.9 | 69 | 40 | |
| 24.6 | 69 | 40 | |
| 30.1 | 69 | 40 | |
| 30.4 | 69 | 40 | |
| 51.3 | 69 | 40 | |
| 1:09 | 66 | 40 | |
| 1:10 | 66 | 40 | |
| 1:14 | 66 | 40 | |
| 1:17 | 66 | 40 | |
| 1:44 | 66 | 40 | |
| 1:54 | 66 | 40 | |
| 1:57 | 66 | 40 | |
| 2:20 | 66 | 40 | |
| 2:21 | 66 | 40 | |
| 2:22 | 66 | 38 | |
| 2:43 | 66 | 38 | |
| 2:46 | 66 | 38 | |
| 2:47 | 66 | 38 | |
| 2:48 | 66 | 38 | |
| 2:57 | 66 | 38 | |
| 2:59 | 66 | 38 | |
| 2:59 | 66 | 38 | |
| 3:32 | ATimeout | 66 | 38 |
| 3:38 | 66 | 38 | |
| 3:51 | 66 | 38 | |
| 4:08 | 66 | 35 | |
| 4:10 | 64 | 35 | |
| 4:14 | 64 | 35 | |
| 4:29 | 64 | 35 | |
| 4:30 | 64 | 35 | |
| 4:39 | 64 | 35 | |
| 4:40 | 64 | 35 | |
| 4:41 | 64 | 35 | |
| 4:42 | 64 | 35 | |
| 5:13 | 64 | 35 | |
| 5:24 | 64 | 35 | |
| 5:35 | 64 | 35 | |
| 5:35 | 64 | 35 | |
| 5:46 | 64 | 35 | |
| 5:47 | 61 | 35 | |
| 6:01 | 61 | 35 | |
| 6:27 | 61 | 33 | |
| 6:28 | 59 | 33 | |
| 6:48 | 59 | 33 | |
| 6:48 | 59 | 31 | |
| 6:51 | 59 | 31 | |
| 6:54 | 59 | 31 | |
| 7:20 | 59 | 31 | |
| 7:22 | 59 | 31 | |
| 7:34 | 59 | 31 | |
| 7:35 | 59 | 31 | |
| 7:47 | 59 | 31 | |
| 7:47 | 59 | 31 | |
| 7:54 | 59 | 31 | |
| 7:58 | 59 | 31 | |
| 7:58 | 59 | 31 | |
| 8:02 | 59 | 31 | |
| 8:04 | 59 | 31 | |
| 8:09 | 59 | 31 | |
| 8:09 | 59 | 31 | |
| 8:18 | 59 | 31 | |
| 8:20 | 59 | 31 | |
| 8:38 | 59 | 31 | |
| 8:38 | 59 | 29 | |
| 8:55 | 59 | 29 | |
| 8:59 | 59 | 29 | |
| 9:05 | 59 | 29 | |
| 9:06 | 59 | 29 | |
| 9:21 | 59 | 29 | |
| 9:22 | 59 | 27 | |
| 9:22 | 59 | 27 | |
| 9:33 | 59 | 27 | |
| 9:37 | 59 | 27 | |
| 9:49 | 59 | 27 | |
| 9:52 | 59 | 27 |
Other games this week
X2 · Week 10 (Aug 10–Aug 16)