普勒萬 vs 派對之星
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 44 | 47 | |
| 0.0 | 44 | 47 | |
| 13.9 | 44 | 47 | |
| 14.9 | 44 | 45 | |
| 35.1 | 44 | 45 | |
| 47.9 | 43 | 45 | |
| 1:08 | 42 | 45 | |
| 1:17 | 42 | 45 | |
| 1:17 | 42 | 45 | |
| 1:36 | 42 | 45 | |
| 1:49 | 42 | 45 | |
| 1:49 | 42 | 45 | |
| 1:49 | 42 | 45 | |
| 1:49 | 42 | 45 | |
| 2:03 | 42 | 45 | |
| 2:03 | 42 | 45 | |
| 2:25 | 42 | 45 | |
| 2:27 | 39 | 45 | |
| 2:33 | 39 | 45 | |
| 2:33 | 39 | 45 | |
| 2:44 | 39 | 45 | |
| 2:45 | 39 | 45 | |
| 2:46 | 39 | 43 | |
| 2:48 | 39 | 43 | |
| 2:48 | 39 | 43 | |
| 3:07 | 39 | 43 | |
| 3:07 | 39 | 43 | |
| 3:08 | 39 | 43 | |
| 3:09 | 39 | 41 | |
| 3:14 | 39 | 41 | |
| 3:15 | 39 | 41 | |
| 3:15 | 39 | 41 | |
| 3:18 | 39 | 41 | |
| 3:33 | 39 | 41 | |
| 3:52 | HTimeout | 39 | 39 |
| 3:55 | 39 | 39 | |
| 4:06 | 39 | 39 | |
| 4:08 | 39 | 39 | |
| 4:09 | 39 | 39 | |
| 4:16 | 39 | 39 | |
| 4:24 | 39 | 39 | |
| 4:32 | 39 | 39 | |
| 4:41 | 39 | 36 | |
| 4:41 | 39 | 36 | |
| 4:41 | 39 | 36 | |
| 4:41 | 39 | 36 | |
| 4:55 | 39 | 36 | |
| 4:58 | 39 | 34 | |
| 5:04 | 39 | 34 | |
| 5:08 | 39 | 34 | |
| 5:22 | 39 | 34 | |
| 5:22 | 39 | 34 | |
| 5:26 | 39 | 34 | |
| 5:26 | 39 | 34 | |
| 5:35 | 39 | 34 | |
| 5:49 | 39 | 34 | |
| 5:49 | 39 | 34 | |
| 5:53 | 39 | 34 | |
| 6:15 | 39 | 34 | |
| 6:16 | 37 | 34 | |
| 6:17 | 37 | 34 | |
| 6:27 | 37 | 34 | |
| 6:28 | 37 | 34 | |
| 6:45 | 37 | 34 | |
| 6:56 | 34 | 34 | |
| 6:57 | 34 | 32 | |
| 7:15 | 34 | 32 | |
| 7:28 | 34 | 32 | |
| 7:28 | 34 | 32 | |
| 7:35 | 34 | 32 | |
| 7:37 | 34 | 32 | |
| 7:40 | 34 | 32 | |
| 7:41 | 34 | 32 | |
| 7:57 | 34 | 32 | |
| 8:01 | 32 | 32 | |
| 8:02 | 32 | 32 | |
| 8:04 | 32 | 32 | |
| 8:05 | 32 | 32 | |
| 8:16 | 32 | 32 | |
| 8:18 | 32 | 32 | |
| 8:38 | 32 | 32 | |
| 9:09 | 32 | 32 | |
| 9:26 | 32 | 32 | |
| 9:32 | 32 | 32 | |
| 9:32 | 32 | 32 | |
| 9:33 | 32 | 32 | |
| 9:37 | 32 | 32 | |
| 9:39 | 32 | 32 | |
| 9:42 | 32 | 32 | |
| 9:42 | 32 | 32 | |
| 9:47 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:48 | 32 | 32 | |
| 9:50 | 32 | 32 | |
| 9:50 | 32 | 32 | |
| 9:50 | 32 | 32 | |
| 9:50 | 32 | 32 |
Other games this week
X3 · Week 6 (Jul 13–Jul 19)
- Sun, Jul 1918:00信義運動中心Regular season · Week 6