塊陶啊 vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: 塊陶啊 | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 5 | |
| 12.1 | 15 | 5 | |
| 28.3 | 15 | 5 | |
| 42.10 | 14 | 5 | |
| 50.1 | 14 | 5 | |
| 50.9 | 14 | 5 | |
| 50.9 | 14 | 5 | |
| 1:11 | 14 | 5 | |
| 1:11 | 14 | 5 | |
| 1:18 | 14 | 5 | |
| 1:19 | 14 | 5 | |
| 1:24 | 14 | 5 | |
| 1:25 | 14 | 5 | |
| 1:34 | 14 | 5 | |
| 1:38 | 14 | 5 | |
| 2:03 | 12 | 5 | |
| 2:04 | 12 | 5 | |
| 2:06 | 12 | 5 | |
| 2:11 | 12 | 5 | |
| 2:17 | 12 | 5 | |
| 2:18 | 12 | 5 | |
| 2:40 | 12 | 5 | |
| 2:41 | 12 | 5 | |
| 3:07 | 12 | 5 | |
| 3:12 | 12 | 5 | |
| 3:12 | 12 | 5 | |
| 3:20 | 12 | 5 | |
| 3:35 | 12 | 5 | |
| 3:40 | 12 | 5 | |
| 3:41 | 12 | 5 | |
| 3:56 | 12 | 5 | |
| 3:57 | 10 | 5 | |
| 3:59 | 10 | 5 | |
| 4:01 | 10 | 5 | |
| 4:03 | 10 | 5 | |
| 4:05 | 10 | 5 | |
| 4:07 | 10 | 5 | |
| 4:31 | 10 | 5 | |
| 4:48 | 9 | 5 | |
| 4:52 | 8 | 5 | |
| 5:02 | 8 | 5 | |
| 5:02 | 8 | 5 | |
| 5:16 | 8 | 5 | |
| 5:21 | 8 | 5 | |
| 5:28 | 8 | 5 | |
| 5:29 | 8 | 5 | |
| 5:40 | 8 | 5 | |
| 5:40 | 8 | 5 | |
| 5:48 | 8 | 5 | |
| 5:48 | 8 | 5 | |
| 5:59 | 8 | 5 | |
| 6:00 | 6 | 5 | |
| 6:11 | 6 | 5 | |
| 6:14 | 6 | 5 | |
| 6:40 | 6 | 2 | |
| 6:41 | 6 | 2 | |
| 6:51 | 6 | 2 | |
| 6:51 | 6 | 2 | |
| 6:59 | 6 | 2 | |
| 7:02 | 6 | 2 | |
| 7:02 | 6 | 2 | |
| 7:19 | 6 | 2 | |
| 7:20 | 3 | 2 | |
| 7:21 | 3 | 0 | |
| 7:21 | 3 | 0 | |
| 7:21 | 3 | 0 | |
| 7:21 | 3 | 0 | |
| 7:21 | 3 | 0 | |
| 7:47 | 3 | 0 | |
| 7:50 | 3 | 0 | |
| 8:00 | 3 | 0 | |
| 8:12 | 2 | 0 | |
| 8:37 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:47 | 2 | 0 | |
| 8:52 | 2 | 0 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:10 | 2 | 0 | |
| 9:11 | 2 | 0 | |
| 9:17 | 2 | 0 | |
| 9:17 | 2 | 0 | |
| 9:17 | 2 | 0 | |
| 9:20 | 2 | 0 | |
| 9:20 | 2 | 0 | |
| 9:21 | 2 | 0 | |
| 9:22 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:24 | 2 | 0 | |
| 9:25 | 2 | 0 | |
| 9:50 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Jul 13–Jul 19)
- Sun, Jul 1919:00信義運動中心Regular season · Week 6