TRAINERS vs CBBJ
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 0.0 | 10 | 19 | |
| 18.10 | 10 | 19 | |
| 36.10 | 10 | 17 | |
| 37.3 | 10 | 17 | |
| 44.3 | 10 | 17 | |
| 44.10 | 10 | 17 | |
| 1:08 | 10 | 17 | |
| 1:10 | 10 | 17 | |
| 1:14 | 10 | 17 | |
| 1:30 | 10 | 17 | |
| 1:46 | 10 | 15 | |
| 1:46 | 10 | 15 | |
| 1:52 | 10 | 15 | |
| 1:52 | 10 | 15 | |
| 1:52 | 10 | 15 | |
| 2:05 | 10 | 15 | |
| 2:06 | 10 | 15 | |
| 2:16 | 10 | 15 | |
| 2:20 | 10 | 15 | |
| 2:37 | 10 | 15 | |
| 2:38 | 8 | 15 | |
| 2:43 | 8 | 15 | |
| 2:45 | 8 | 15 | |
| 2:54 | 8 | 15 | |
| 2:54 | 8 | 15 | |
| 2:55 | 8 | 15 | |
| 3:10 | 8 | 15 | |
| 3:10 | 8 | 15 | |
| 3:20 | 8 | 15 | |
| 3:20 | 8 | 15 | |
| 3:26 | 8 | 15 | |
| 3:31 | 8 | 15 | |
| 3:31 | 8 | 15 | |
| 3:43 | 8 | 15 | |
| 3:58 | 6 | 15 | |
| 4:03 | 6 | 12 | |
| 4:04 | 6 | 12 | |
| 4:19 | 6 | 12 | |
| 4:20 | 6 | 12 | |
| 4:26 | 6 | 10 | |
| 4:26 | 6 | 10 | |
| 4:26 | 6 | 10 | |
| 4:26 | 6 | 10 | |
| 4:30 | HTimeout | 6 | 10 |
| 4:31 | 6 | 10 | |
| 4:37 | 6 | 10 | |
| 4:39 | 6 | 10 | |
| 4:47 | 6 | 10 | |
| 4:47 | 6 | 10 | |
| 5:09 | 6 | 10 | |
| 5:10 | 6 | 7 | |
| 5:16 | 6 | 7 | |
| 5:18 | 6 | 7 | |
| 5:46 | 6 | 7 | |
| 5:47 | 6 | 7 | |
| 5:47 | 6 | 5 | |
| 5:56 | 6 | 5 | |
| 6:20 | 3 | 5 | |
| 6:27 | 3 | 5 | |
| 6:39 | 3 | 5 | |
| 6:51 | 0 | 5 | |
| 6:53 | 0 | 5 | |
| 6:55 | 0 | 5 | |
| 6:57 | 0 | 5 | |
| 7:20 | 0 | 5 | |
| 7:47 | 0 | 5 | |
| 7:59 | 0 | 4 | |
| 8:13 | 0 | 3 | |
| 8:28 | 0 | 3 | |
| 8:55 | 0 | 3 | |
| 8:55 | 0 | 3 | |
| 9:01 | 0 | 3 | |
| 9:01 | 0 | 3 | |
| 9:05 | 0 | 3 | |
| 9:10 | 0 | 3 | |
| 9:10 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:29 | 0 | 3 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Jul 13–Jul 19)
- Sun, Jul 1918:00北安運動中心Regular season · Week 6