MAMBA vs STFU
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 18 | 36 | |
| 0.1 | 18 | 36 | |
| 6.4 | 18 | 36 | |
| 6.4 | 18 | 36 | |
| 6.4 | 18 | 36 | |
| 8.2 | 18 | 36 | |
| 8.10 | 18 | 36 | |
| 14.9 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 16.2 | 18 | 36 | |
| 22.2 | 18 | 36 | |
| 25.9 | 18 | 36 | |
| 43.1 | 18 | 36 | |
| 57.4 | 18 | 36 | |
| 1:09 | 18 | 36 | |
| 1:26 | 18 | 35 | |
| 1:27 | 18 | 35 | |
| 1:27 | 18 | 35 | |
| 1:27 | 18 | 35 | |
| 1:42 | 18 | 35 | |
| 1:56 | 18 | 35 | |
| 1:57 | 18 | 35 | |
| 2:07 | 18 | 35 | |
| 2:24 | 18 | 35 | |
| 2:29 | 18 | 32 | |
| 2:29 | 18 | 32 | |
| 2:34 | 18 | 32 | |
| 2:34 | 18 | 32 | |
| 2:48 | HTimeout | 18 | 32 |
| 2:48 | 18 | 32 | |
| 2:49 | 18 | 30 | |
| 2:50 | 18 | 30 | |
| 2:57 | 18 | 30 | |
| 2:58 | 18 | 30 | |
| 3:04 | 18 | 30 | |
| 3:05 | 18 | 30 | |
| 3:15 | 18 | 30 | |
| 3:18 | 18 | 30 | |
| 3:39 | 18 | 30 | |
| 3:39 | 18 | 30 | |
| 3:52 | 18 | 30 | |
| 4:03 | 18 | 30 | |
| 4:18 | 18 | 29 | |
| 4:33 | 18 | 29 | |
| 4:34 | 18 | 29 | |
| 4:51 | 18 | 29 | |
| 4:52 | 18 | 29 | |
| 4:56 | 18 | 26 | |
| 4:57 | 18 | 26 | |
| 5:05 | 18 | 26 | |
| 5:06 | 18 | 26 | |
| 5:20 | 18 | 26 | |
| 5:35 | 18 | 26 | |
| 5:35 | 18 | 26 | |
| 5:51 | 18 | 26 | |
| 6:10 | 18 | 26 | |
| 6:23 | 18 | 26 | |
| 6:23 | 18 | 26 | |
| 6:23 | 18 | 26 | |
| 6:23 | 18 | 26 | |
| 6:33 | 18 | 26 | |
| 6:41 | 18 | 26 | |
| 6:42 | 18 | 26 | |
| 6:57 | 18 | 26 | |
| 6:57 | 18 | 26 | |
| 7:09 | 18 | 26 | |
| 7:09 | 18 | 26 | |
| 7:33 | 18 | 25 | |
| 7:47 | 18 | 25 | |
| 7:48 | 18 | 25 | |
| 8:00 | 16 | 25 | |
| 8:00 | 16 | 25 | |
| 8:03 | 16 | 22 | |
| 8:03 | 16 | 22 | |
| 8:33 | 16 | 22 | |
| 8:53 | 16 | 22 | |
| 9:10 | 16 | 22 | |
| 9:11 | 16 | 22 | |
| 9:11 | 16 | 22 | |
| 9:11 | 16 | 22 | |
| 9:11 | 16 | 22 | |
| 9:12 | 16 | 22 | |
| 9:53 | 16 | 22 |
Other games this week
X3 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2118:00信義運動中心Regular season · Week 2