CBBJ vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: CBBJ | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 29 | |
| 1.9 | 41 | 29 | |
| 2.3 | 41 | 29 | |
| 2.5 | 41 | 29 | |
| 20.10 | 41 | 29 | |
| 30.1 | 41 | 29 | |
| 30.5 | 41 | 29 | |
| 39.4 | 41 | 29 | |
| 41.4 | 41 | 29 | |
| 47.5 | 41 | 29 | |
| 48.1 | 41 | 29 | |
| 53.7 | 41 | 29 | |
| 54.7 | 41 | 29 | |
| 1:30 | 41 | 29 | |
| 1:36 | 41 | 29 | |
| 1:37 | 41 | 29 | |
| 1:51 | 41 | 29 | |
| 1:52 | 41 | 29 | |
| 2:02 | 41 | 29 | |
| 2:18 | 41 | 29 | |
| 2:39 | 41 | 29 | |
| 2:39 | 38 | 29 | |
| 2:58 | 38 | 29 | |
| 2:59 | 38 | 29 | |
| 3:15 | 38 | 27 | |
| 3:16 | 38 | 27 | |
| 3:29 | 38 | 27 | |
| 3:32 | 38 | 25 | |
| 3:55 | 38 | 25 | |
| 3:55 | 38 | 25 | |
| 4:07 | 38 | 25 | |
| 4:07 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:26 | 38 | 25 | |
| 4:47 | 38 | 25 | |
| 4:58 | 38 | 25 | |
| 4:58 | 38 | 25 | |
| 5:10 | 38 | 25 | |
| 5:10 | 36 | 25 | |
| 5:11 | 36 | 25 | |
| 5:30 | 36 | 25 | |
| 5:30 | 36 | 25 | |
| 5:38 | 36 | 25 | |
| 6:09 | 36 | 25 | |
| 6:10 | 33 | 25 | |
| 6:18 | 33 | 25 | |
| 6:19 | 33 | 25 | |
| 6:23 | 33 | 25 | |
| 6:24 | 33 | 25 | |
| 6:40 | 33 | 25 | |
| 6:40 | 30 | 25 | |
| 6:48 | 30 | 25 | |
| 6:49 | 30 | 25 | |
| 6:54 | 30 | 25 | |
| 6:57 | 30 | 25 | |
| 7:17 | 30 | 25 | |
| 7:17 | 30 | 25 | |
| 7:33 | 30 | 25 | |
| 8:03 | 30 | 25 | |
| 8:14 | 30 | 25 | |
| 8:34 | 30 | 23 | |
| 8:52 | 30 | 23 | |
| 8:53 | 27 | 23 | |
| 8:57 | 27 | 23 | |
| 8:58 | 27 | 23 | |
| 9:11 | 27 | 23 | |
| 9:11 | 27 | 23 | |
| 9:22 | 27 | 23 | |
| 9:26 | 27 | 23 | |
| 9:43 | 27 | 23 | |
| 9:47 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 | |
| 9:49 | 25 | 23 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2119:00信義運動中心Regular season · Week 2