普勒萬 vs 色色男人幫
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 43 | |
| 8.3 | 46 | 43 | |
| 8.3 | 45 | 43 | |
| 8.3 | 44 | 43 | |
| 8.8 | 44 | 43 | |
| 8.8 | 44 | 43 | |
| 10.2 | HTimeout | 44 | 43 |
| 10.2 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 11.4 | 44 | 43 | |
| 23.3 | 44 | 43 | |
| 24.5 | 44 | 43 | |
| 31.10 | 44 | 43 | |
| 32.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 43 | |
| 39.6 | 42 | 42 | |
| 39.6 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 | |
| 49.9 | 42 | 42 |
Other games this week
X3 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2119:00北安運動中心Regular season · Week 2