普勒萬 vs 色色男人幫
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 42 | |
| 1.2 | 42 | 42 | |
| 3.6 | 42 | 42 | |
| 21.10 | 42 | 42 | |
| 23.3 | 40 | 42 | |
| 25.8 | 40 | 42 | |
| 32.6 | 40 | 42 | |
| 34.6 | 40 | 42 | |
| 50.3 | 40 | 42 | |
| 50.3 | 40 | 41 | |
| 50.3 | 40 | 40 | |
| 50.3 | 40 | 40 | |
| 50.3 | 40 | 40 | |
| 1:05 | 40 | 40 | |
| 1:05 | 40 | 40 | |
| 1:09 | 38 | 40 | |
| 1:10 | 38 | 40 | |
| 1:34 | 38 | 40 | |
| 1:55 | 36 | 40 | |
| 1:55 | 36 | 40 | |
| 1:55 | ATimeout | 36 | 40 |
| 2:03 | 36 | 40 | |
| 2:16 | 36 | 40 | |
| 2:35 | 33 | 40 | |
| 2:47 | 33 | 40 | |
| 3:21 | 33 | 40 | |
| 3:27 | 33 | 40 | |
| 3:32 | 33 | 40 | |
| 3:33 | 33 | 40 | |
| 3:45 | 33 | 40 | |
| 3:50 | 33 | 40 | |
| 3:50 | 33 | 40 | |
| 4:02 | 33 | 40 | |
| 4:09 | 33 | 40 | |
| 4:09 | 33 | 40 | |
| 4:09 | 33 | 40 | |
| 4:09 | 33 | 40 | |
| 4:23 | 33 | 40 | |
| 4:32 | 33 | 40 | |
| 4:59 | 33 | 40 | |
| 4:59 | 33 | 40 | |
| 4:59 | 33 | 40 | |
| 4:59 | 33 | 40 | |
| 6:22 | 33 | 40 | |
| 6:23 | 33 | 38 | |
| 6:43 | 33 | 38 | |
| 6:44 | 33 | 38 | |
| 6:52 | 33 | 38 | |
| 6:53 | 33 | 38 | |
| 7:08 | 33 | 38 | |
| 7:09 | 33 | 38 | |
| 7:21 | 30 | 38 | |
| 7:22 | 30 | 35 | |
| 7:28 | 30 | 35 | |
| 7:29 | 30 | 35 | |
| 7:41 | 30 | 35 | |
| 7:44 | 30 | 35 | |
| 7:58 | 30 | 35 | |
| 8:16 | 30 | 33 | |
| 8:16 | 30 | 33 | |
| 8:31 | 30 | 33 | |
| 8:31 | 30 | 33 | |
| 8:54 | ATimeout | 30 | 33 |
| 9:03 | ATimeout | 30 | 33 |
| 9:22 | 30 | 33 | |
| 9:28 | 28 | 33 | |
| 9:39 | 28 | 33 | |
| 9:40 | 28 | 33 | |
| 9:47 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 |
Other games this week
X3 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2119:00北安運動中心Regular season · Week 2