普勒萬 vs 色色男人幫
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 27 | |
| 3.1 | 19 | 27 | |
| 3.10 | 19 | 27 | |
| 8.10 | 16 | 27 | |
| 15.7 | 16 | 27 | |
| 15.7 | 16 | 26 | |
| 15.7 | 16 | 26 | |
| 17.3 | 16 | 26 | |
| 28.6 | HTimeout | 16 | 25 |
| 30.5 | 16 | 25 | |
| 44.5 | 16 | 25 | |
| 45.2 | 16 | 25 | |
| 45.8 | 16 | 25 | |
| 47.4 | 16 | 25 | |
| 1:08 | 16 | 25 | |
| 1:09 | 16 | 22 | |
| 1:28 | 16 | 22 | |
| 1:30 | 16 | 22 | |
| 1:48 | 14 | 22 | |
| 1:56 | 14 | 22 | |
| 1:56 | 14 | 22 | |
| 2:09 | 14 | 22 | |
| 2:27 | 14 | 19 | |
| 2:27 | 14 | 19 | |
| 2:27 | 14 | 19 | |
| 2:27 | 14 | 19 | |
| 2:32 | 14 | 19 | |
| 3:01 | 14 | 19 | |
| 3:16 | 14 | 19 | |
| 3:17 | 14 | 19 | |
| 3:17 | 14 | 19 | |
| 3:22 | 14 | 19 | |
| 3:39 | 14 | 19 | |
| 3:44 | 14 | 19 | |
| 3:49 | 14 | 19 | |
| 3:49 | 14 | 19 | |
| 4:09 | 14 | 19 | |
| 4:46 | 14 | 19 | |
| 4:46 | 14 | 19 | |
| 4:46 | 14 | 19 | |
| 4:46 | 14 | 19 | |
| 4:50 | 14 | 19 | |
| 4:50 | 14 | 19 | |
| 4:54 | 14 | 19 | |
| 5:07 | 14 | 19 | |
| 5:09 | 14 | 19 | |
| 5:20 | 14 | 19 | |
| 5:20 | 14 | 19 | |
| 5:22 | 14 | 19 | |
| 5:25 | 14 | 19 | |
| 5:38 | 14 | 19 | |
| 5:38 | 14 | 17 | |
| 5:41 | 14 | 17 | |
| 5:47 | 14 | 17 | |
| 5:47 | 14 | 17 | |
| 6:06 | 14 | 17 | |
| 6:13 | 14 | 17 | |
| 6:21 | 14 | 17 | |
| 6:21 | 14 | 17 | |
| 6:47 | 14 | 17 | |
| 6:49 | 14 | 17 | |
| 7:00 | 14 | 17 | |
| 7:05 | 14 | 14 | |
| 7:19 | 14 | 14 | |
| 7:21 | 14 | 14 | |
| 7:33 | 14 | 14 | |
| 7:33 | 14 | 14 | |
| 7:47 | 14 | 14 | |
| 8:03 | 14 | 14 | |
| 8:07 | 14 | 14 | |
| 8:07 | 14 | 14 | |
| 8:08 | 14 | 14 | |
| 8:31 | 14 | 14 | |
| 8:31 | 14 | 14 | |
| 8:42 | 14 | 14 | |
| 8:43 | 14 | 14 | |
| 8:55 | 14 | 14 | |
| 8:56 | 14 | 14 | |
| 8:57 | 14 | 14 | |
| 8:57 | 14 | 14 | |
| 9:10 | 14 | 14 | |
| 9:16 | 14 | 12 | |
| 9:22 | 14 | 12 | |
| 9:24 | 14 | 12 | |
| 9:33 | 14 | 12 | |
| 9:36 | 11 | 12 | |
| 9:36 | 11 | 12 | |
| 9:49 | 11 | 12 | |
| 9:52 | 11 | 12 | |
| 9:53 | 11 | 12 |
Other games this week
X3 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2119:00北安運動中心Regular season · Week 2