普勒萬 vs 色色男人幫
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 2.7 | 11 | 12 | |
| 2.8 | 11 | 12 | |
| 9.7 | 11 | 12 | |
| 26.5 | 11 | 12 | |
| 42.9 | 11 | 12 | |
| 47.8 | 11 | 12 | |
| 48.10 | 11 | 12 | |
| 55.3 | 11 | 12 | |
| 55.3 | 11 | 12 | |
| 1:24 | 11 | 12 | |
| 1:26 | 11 | 9 | |
| 1:46 | 11 | 9 | |
| 1:47 | 8 | 9 | |
| 2:08 | 8 | 9 | |
| 2:09 | 8 | 7 | |
| 2:11 | 8 | 7 | |
| 2:14 | 8 | 7 | |
| 2:26 | 8 | 7 | |
| 2:27 | 8 | 7 | |
| 2:34 | 8 | 7 | |
| 2:34 | 8 | 7 | |
| 2:34 | 8 | 7 | |
| 2:34 | 8 | 7 | |
| 3:21 | 8 | 7 | |
| 3:22 | 8 | 7 | |
| 3:28 | 8 | 7 | |
| 3:33 | 8 | 7 | |
| 4:05 | 5 | 7 | |
| 4:11 | 5 | 7 | |
| 4:11 | 5 | 7 | |
| 4:23 | 5 | 7 | |
| 4:31 | 5 | 7 | |
| 5:35 | 5 | 7 | |
| 5:39 | 5 | 7 | |
| 5:41 | 5 | 5 | |
| 5:49 | 5 | 5 | |
| 6:06 | 5 | 5 | |
| 6:23 | 5 | 5 | |
| 6:28 | 5 | 5 | |
| 6:39 | 5 | 5 | |
| 6:39 | 5 | 5 | |
| 6:52 | 5 | 5 | |
| 6:54 | 5 | 2 | |
| 6:57 | 5 | 2 | |
| 6:59 | 5 | 2 | |
| 7:19 | 5 | 2 | |
| 7:20 | 5 | 2 | |
| 7:23 | 3 | 2 | |
| 7:24 | 3 | 2 | |
| 7:33 | 3 | 2 | |
| 7:34 | 3 | 2 | |
| 7:52 | 0 | 2 | |
| 8:17 | 0 | 2 | |
| 8:17 | 0 | 2 | |
| 8:26 | 0 | 2 | |
| 8:29 | 0 | 2 | |
| 8:30 | 0 | 2 | |
| 8:50 | 0 | 2 | |
| 8:51 | 0 | 2 | |
| 8:57 | 0 | 2 | |
| 8:59 | 0 | 2 | |
| 9:08 | 0 | 2 | |
| 9:19 | 0 | 2 | |
| 9:31 | 0 | 2 | |
| 9:41 | 0 | 2 | |
| 9:42 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 2 (Jun 15–Jun 21)
- Sun, Jun 2119:00北安運動中心Regular season · Week 2