STFU vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 21 | |
| 17.7 | 33 | 21 | |
| 18.6 | 33 | 21 | |
| 27.5 | 31 | 21 | |
| 28.9 | 31 | 21 | |
| 46.7 | 31 | 21 | |
| 47.8 | 31 | 21 | |
| 54.8 | 31 | 21 | |
| 57.6 | 31 | 21 | |
| 1:14 | 31 | 21 | |
| 1:15 | 31 | 21 | |
| 1:21 | 29 | 21 | |
| 1:23 | 29 | 21 | |
| 1:38 | 29 | 21 | |
| 1:46 | 29 | 21 | |
| 1:46 | 29 | 21 | |
| 1:58 | 29 | 21 | |
| 2:19 | 29 | 21 | |
| 2:20 | 29 | 21 | |
| 2:23 | 27 | 21 | |
| 2:24 | 27 | 21 | |
| 2:32 | 27 | 21 | |
| 2:33 | 27 | 21 | |
| 3:05 | 27 | 21 | |
| 3:05 | 27 | 21 | |
| 3:14 | 27 | 21 | |
| 3:23 | 27 | 21 | |
| 3:25 | 27 | 21 | |
| 3:38 | 27 | 21 | |
| 3:47 | 27 | 18 | |
| 4:01 | 27 | 18 | |
| 4:02 | 25 | 18 | |
| 4:11 | 25 | 18 | |
| 4:13 | 25 | 18 | |
| 4:33 | 25 | 18 | |
| 4:37 | 25 | 18 | |
| 4:40 | 25 | 18 | |
| 5:15 | 25 | 18 | |
| 5:18 | 25 | 18 | |
| 5:28 | 25 | 16 | |
| 5:28 | 25 | 16 | |
| 5:42 | 25 | 16 | |
| 5:44 | 25 | 16 | |
| 6:19 | 25 | 16 | |
| 6:25 | 22 | 16 | |
| 6:48 | 22 | 16 | |
| 6:58 | 21 | 16 | |
| 6:58 | 21 | 16 | |
| 7:05 | 21 | 16 | |
| 7:14 | 21 | 16 | |
| 7:15 | 21 | 16 | |
| 7:17 | 21 | 16 | |
| 7:18 | 21 | 16 | |
| 7:25 | 21 | 16 | |
| 7:40 | 21 | 16 | |
| 7:54 | 21 | 16 | |
| 8:03 | 21 | 16 | |
| 8:26 | 21 | 14 | |
| 8:28 | 21 | 14 | |
| 8:45 | 21 | 14 | |
| 8:46 | 21 | 14 | |
| 8:55 | 21 | 12 | |
| 8:55 | 21 | 12 | |
| 9:12 | 21 | 12 | |
| 9:26 | 21 | 10 | |
| 9:27 | 21 | 10 | |
| 9:40 | 21 | 10 | |
| 9:41 | 21 | 10 | |
| 9:52 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 |
Other games this week
X3 · Week 16 (May 11–May 17)