MDFK vs 御森美學牙醫
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 44 | |
| 3.2 | 38 | 44 | |
| 25.10 | 38 | 44 | |
| 34.1 | 38 | 44 | |
| 34.1 | 38 | 44 | |
| 44.7 | 38 | 44 | |
| 49.7 | 38 | 44 | |
| 56.8 | 36 | 44 | |
| 57.1 | 36 | 44 | |
| 1:01 | 36 | 44 | |
| 1:01 | 36 | 44 | |
| 1:01 | 36 | 44 | |
| 1:01 | 36 | 44 | |
| 1:11 | 36 | 44 | |
| 1:18 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:19 | 36 | 44 | |
| 1:26 | 36 | 44 | |
| 1:39 | 36 | 44 | |
| 1:59 | 36 | 43 | |
| 1:59 | 36 | 43 | |
| 2:10 | 36 | 43 | |
| 2:12 | 36 | 43 | |
| 2:12 | 36 | 43 | |
| 2:32 | 36 | 43 | |
| 2:32 | 36 | 41 | |
| 2:51 | 36 | 41 | |
| 2:52 | 36 | 41 | |
| 2:55 | 36 | 41 | |
| 2:55 | 36 | 41 | |
| 3:05 | 36 | 41 | |
| 3:06 | 36 | 41 | |
| 3:07 | 36 | 41 | |
| 3:07 | 36 | 41 | |
| 3:22 | 36 | 41 | |
| 3:28 | 36 | 41 | |
| 3:46 | 36 | 41 | |
| 3:48 | 34 | 41 | |
| 4:07 | 34 | 41 | |
| 4:08 | 34 | 41 | |
| 4:12 | 34 | 39 | |
| 4:13 | 34 | 39 | |
| 4:36 | 34 | 39 | |
| 4:54 | 34 | 39 | |
| 4:54 | ATimeout | 34 | 39 |
| 4:55 | 34 | 39 | |
| 4:59 | 32 | 39 | |
| 5:00 | 32 | 37 | |
| 5:00 | 32 | 37 | |
| 5:13 | 32 | 37 | |
| 5:25 | 32 | 37 | |
| 5:25 | 32 | 37 | |
| 5:47 | 32 | 37 | |
| 5:56 | 32 | 37 | |
| 6:00 | 32 | 37 | |
| 6:16 | 32 | 37 | |
| 6:32 | 32 | 37 | |
| 6:32 | 32 | 37 | |
| 6:41 | 32 | 37 | |
| 6:44 | 32 | 37 | |
| 6:54 | 32 | 37 | |
| 6:57 | 32 | 37 | |
| 7:10 | 32 | 37 | |
| 7:10 | 32 | 37 | |
| 7:17 | 32 | 37 | |
| 7:18 | 32 | 37 | |
| 7:18 | 32 | 37 | |
| 7:34 | 32 | 37 | |
| 7:46 | 32 | 34 | |
| 7:47 | 32 | 34 | |
| 8:01 | 32 | 34 | |
| 8:02 | 32 | 34 | |
| 8:03 | 32 | 34 | |
| 8:07 | 32 | 34 | |
| 8:28 | 32 | 34 | |
| 8:35 | 32 | 34 | |
| 8:50 | 29 | 34 | |
| 8:54 | 29 | 34 | |
| 9:13 | 29 | 31 | |
| 9:27 | 26 | 31 | |
| 9:33 | 26 | 31 | |
| 9:37 | 26 | 31 | |
| 9:38 | 26 | 31 | |
| 9:39 | 26 | 31 | |
| 9:39 | 26 | 31 | |
| 9:40 | 26 | 31 | |
| 9:40 | 26 | 31 | |
| 9:40 | 26 | 31 | |
| 9:40 | 26 | 31 | |
| 9:51 | 26 | 31 | |
| 9:53 | 26 | 31 |
Other games this week
X1 · Week 15 (May 4–May 10)