MDFK vs 御森美學牙醫
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 31 | |
| 0.7 | 26 | 31 | |
| 1.6 | 26 | 31 | |
| 8.5 | 26 | 31 | |
| 11.5 | 26 | 31 | |
| 28.3 | 26 | 31 | |
| 42.5 | 25 | 31 | |
| 57.6 | 25 | 31 | |
| 1:18 | 25 | 31 | |
| 1:19 | 25 | 31 | |
| 1:28 | 25 | 28 | |
| 1:29 | 25 | 28 | |
| 1:46 | 25 | 28 | |
| 2:06 | ATimeout | 25 | 26 |
| 2:07 | 25 | 26 | |
| 2:15 | 22 | 26 | |
| 2:16 | 22 | 26 | |
| 2:32 | 22 | 24 | |
| 2:33 | 19 | 24 | |
| 2:51 | 19 | 24 | |
| 3:11 | 19 | 24 | |
| 3:11 | 19 | 24 | |
| 3:17 | 19 | 24 | |
| 3:20 | 19 | 24 | |
| 3:35 | 19 | 24 | |
| 3:42 | 19 | 24 | |
| 3:44 | 19 | 24 | |
| 3:49 | 19 | 24 | |
| 3:50 | 19 | 24 | |
| 3:59 | 19 | 24 | |
| 4:01 | 19 | 24 | |
| 4:06 | 19 | 24 | |
| 4:10 | 19 | 24 | |
| 4:36 | 19 | 24 | |
| 4:36 | 19 | 24 | |
| 4:40 | 19 | 24 | |
| 4:41 | 17 | 24 | |
| 4:42 | 17 | 24 | |
| 4:44 | 17 | 24 | |
| 5:00 | 17 | 24 | |
| 5:00 | 17 | 24 | |
| 5:09 | 17 | 24 | |
| 5:09 | 17 | 24 | |
| 5:11 | 17 | 24 | |
| 5:13 | 17 | 24 | |
| 5:19 | 17 | 22 | |
| 5:21 | 17 | 22 | |
| 5:24 | 17 | 22 | |
| 5:24 | 17 | 22 | |
| 5:24 | 17 | 22 | |
| 5:24 | 17 | 22 | |
| 5:39 | 17 | 22 | |
| 6:04 | 17 | 21 | |
| 6:09 | 17 | 21 | |
| 6:35 | 17 | 21 | |
| 6:37 | 14 | 21 | |
| 6:47 | 14 | 21 | |
| 6:48 | 14 | 21 | |
| 7:11 | 14 | 18 | |
| 7:12 | 14 | 18 | |
| 7:18 | 14 | 18 | |
| 7:22 | 14 | 18 | |
| 7:24 | 14 | 18 | |
| 7:38 | 14 | 18 | |
| 7:40 | 14 | 18 | |
| 7:42 | 14 | 18 | |
| 8:01 | 14 | 18 | |
| 8:23 | 14 | 18 | |
| 8:24 | 14 | 16 | |
| 8:24 | 14 | 16 | |
| 8:29 | 14 | 16 | |
| 8:30 | 14 | 16 | |
| 8:33 | 14 | 16 | |
| 8:36 | 14 | 16 | |
| 8:43 | 14 | 16 | |
| 8:51 | 14 | 16 | |
| 9:03 | 14 | 16 | |
| 9:04 | 14 | 16 | |
| 9:08 | 12 | 16 | |
| 9:10 | 12 | 16 | |
| 9:12 | 12 | 16 | |
| 9:14 | 12 | 16 | |
| 9:18 | 12 | 16 | |
| 9:26 | 12 | 16 | |
| 9:29 | 12 | 16 | |
| 9:52 | 12 | 14 | |
| 9:59 | 12 | 14 | |
| 9:59 | 12 | 14 |
Other games this week
X1 · Week 15 (May 4–May 10)