CBBJ vs 派對之星
| Time | Event | Running score: CBBJ | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 52 | 38 | |
| 0.0 | 52 | 38 | |
| 0.0 | 50 | 38 | |
| 2.1 | 50 | 38 | |
| 12.6 | 50 | 38 | |
| 19.10 | 50 | 38 | |
| 21.8 | 50 | 38 | |
| 22.6 | 47 | 38 | |
| 27.2 | 47 | 38 | |
| 27.2 | 47 | 38 | |
| 27.2 | 47 | 38 | |
| 27.2 | 47 | 38 | |
| 27.2 | 47 | 38 | |
| 28.3 | 47 | 38 | |
| 33.4 | 47 | 38 | |
| 40.2 | 47 | 38 | |
| 41.3 | 46 | 38 | |
| 41.3 | 46 | 38 | |
| 41.3 | 46 | 38 | |
| 41.3 | 46 | 38 | |
| 41.3 | 46 | 38 | |
| 1:14 | 46 | 38 | |
| 1:25 | 46 | 38 | |
| 1:26 | 44 | 38 | |
| 1:38 | 44 | 38 | |
| 1:40 | 44 | 38 | |
| 1:50 | 44 | 38 | |
| 1:51 | 44 | 38 | |
| 2:09 | 44 | 38 | |
| 2:25 | 44 | 35 | |
| 2:25 | 44 | 35 | |
| 2:34 | 44 | 35 | |
| 3:16 | 44 | 33 | |
| 3:17 | 44 | 33 | |
| 3:24 | 44 | 33 | |
| 3:25 | 44 | 33 | |
| 3:36 | 44 | 33 | |
| 3:37 | 44 | 33 | |
| 3:45 | 44 | 33 | |
| 3:46 | 44 | 33 | |
| 3:57 | 44 | 33 | |
| 3:58 | 44 | 33 | |
| 4:12 | 44 | 33 | |
| 4:12 | 44 | 33 | |
| 4:30 | 44 | 33 | |
| 4:32 | 42 | 33 | |
| 4:42 | 42 | 33 | |
| 4:57 | 42 | 33 | |
| 4:57 | 42 | 33 | |
| 5:20 | 42 | 33 | |
| 5:37 | 41 | 33 | |
| 5:41 | 41 | 33 | |
| 5:41 | 39 | 33 | |
| 5:44 | 39 | 33 | |
| 5:55 | 39 | 33 | |
| 5:55 | 39 | 33 | |
| 6:12 | 39 | 33 | |
| 6:12 | 39 | 33 | |
| 6:13 | 39 | 33 | |
| 6:24 | 39 | 33 | |
| 6:25 | 39 | 33 | |
| 6:38 | 39 | 33 | |
| 6:45 | 39 | 33 | |
| 6:55 | 39 | 30 | |
| 7:04 | 37 | 30 | |
| 7:04 | 37 | 30 | |
| 7:05 | 37 | 30 | |
| 7:10 | 37 | 30 | |
| 7:26 | 37 | 30 | |
| 7:40 | 37 | 30 | |
| 7:41 | 35 | 30 | |
| 7:54 | 35 | 30 | |
| 8:01 | 35 | 29 | |
| 8:14 | 35 | 28 | |
| 8:37 | 35 | 27 | |
| 8:51 | 35 | 27 | |
| 8:51 | 35 | 27 | |
| 9:07 | 35 | 27 | |
| 9:08 | 35 | 27 | |
| 9:12 | 35 | 27 | |
| 9:14 | 35 | 27 | |
| 9:35 | 35 | 27 | |
| 9:36 | 35 | 27 | |
| 9:48 | 35 | 24 | |
| 9:49 | 35 | 24 | |
| 9:49 | 35 | 24 | |
| 9:50 | 35 | 24 | |
| 9:53 | 35 | 24 | |
| 9:53 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 |
Other games this week
X2 · Week 15 (May 4–May 10)