絕色醫美 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 15 | |
| 0.0 | 18 | 15 | |
| 3.1 | 18 | 15 | |
| 5.2 | 18 | 15 | |
| 5.9 | 18 | 15 | |
| 6.3 | 18 | 15 | |
| 15.2 | 18 | 15 | |
| 16.6 | 18 | 15 | |
| 33.5 | 17 | 15 | |
| 49.4 | 17 | 15 | |
| 50.1 | 17 | 12 | |
| 56.4 | 17 | 12 | |
| 57.2 | 17 | 12 | |
| 1:14 | 17 | 12 | |
| 1:32 | 17 | 9 | |
| 1:38 | 17 | 9 | |
| 1:46 | 17 | 9 | |
| 1:47 | 17 | 9 | |
| 1:54 | 17 | 9 | |
| 1:58 | 17 | 9 | |
| 2:26 | 17 | 9 | |
| 2:26 | 17 | 9 | |
| 2:43 | 17 | 9 | |
| 2:43 | 17 | 9 | |
| 2:45 | 17 | 9 | |
| 2:57 | 17 | 9 | |
| 3:16 | 17 | 9 | |
| 3:29 | 14 | 9 | |
| 3:31 | 14 | 7 | |
| 3:51 | 14 | 7 | |
| 4:24 | 12 | 7 | |
| 4:25 | 12 | 7 | |
| 4:34 | 12 | 7 | |
| 4:37 | 12 | 7 | |
| 4:49 | 12 | 7 | |
| 4:51 | 12 | 7 | |
| 5:06 | 9 | 7 | |
| 5:25 | 9 | 5 | |
| 5:33 | 7 | 5 | |
| 5:45 | 7 | 5 | |
| 6:04 | 6 | 5 | |
| 6:13 | 6 | 5 | |
| 6:13 | 6 | 5 | |
| 6:17 | 6 | 5 | |
| 6:23 | 6 | 5 | |
| 6:35 | 6 | 5 | |
| 7:10 | 6 | 3 | |
| 7:20 | 6 | 3 | |
| 7:22 | 6 | 0 | |
| 7:31 | 6 | 0 | |
| 7:35 | 6 | 0 | |
| 7:38 | 6 | 0 | |
| 7:41 | 6 | 0 | |
| 7:42 | 6 | 0 | |
| 7:44 | 6 | 0 | |
| 7:59 | 6 | 0 | |
| 8:21 | 5 | 0 | |
| 8:24 | 5 | 0 | |
| 8:27 | 3 | 0 | |
| 8:30 | 3 | 0 | |
| 8:38 | 3 | 0 | |
| 8:41 | 3 | 0 | |
| 8:45 | 3 | 0 | |
| 8:48 | 3 | 0 | |
| 8:50 | 3 | 0 | |
| 8:51 | 3 | 0 | |
| 8:54 | 3 | 0 | |
| 8:59 | 3 | 0 | |
| 9:18 | 3 | 0 | |
| 9:37 | 3 | 0 | |
| 9:38 | 3 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 14 (Apr 27–May 3)