BUFFALOES vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: BUFFALOES | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 36 | 45 | |
| 4.2 | 36 | 45 | |
| 7.2 | 34 | 45 | |
| 7.9 | 34 | 45 | |
| 12.6 | 34 | 45 | |
| 13.2 | 34 | 45 | |
| 36.4 | 34 | 45 | |
| 36.7 | 34 | 45 | |
| 45.4 | 34 | 45 | |
| 46.9 | 34 | 43 | |
| 47.8 | 34 | 43 | |
| 51.9 | 34 | 43 | |
| 1:01 | 34 | 43 | |
| 1:06 | 34 | 43 | |
| 1:11 | 32 | 43 | |
| 1:29 | 32 | 43 | |
| 1:29 | 29 | 43 | |
| 1:32 | 29 | 43 | |
| 1:33 | 29 | 43 | |
| 1:37 | 29 | 43 | |
| 1:45 | 28 | 43 | |
| 1:47 | 28 | 43 | |
| 2:03 | 28 | 41 | |
| 2:05 | 28 | 41 | |
| 2:15 | 28 | 41 | |
| 2:24 | 28 | 41 | |
| 2:44 | 27 | 41 | |
| 2:57 | 27 | 41 | |
| 2:57 | 27 | 41 | |
| 3:10 | 27 | 41 | |
| 3:30 | 27 | 41 | |
| 3:32 | 27 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:40 | 25 | 41 | |
| 3:46 | 25 | 41 | |
| 3:49 | 25 | 41 | |
| 4:03 | 25 | 41 | |
| 4:16 | 25 | 39 | |
| 4:27 | 25 | 39 | |
| 4:42 | 25 | 39 | |
| 4:43 | 25 | 39 | |
| 4:55 | 25 | 39 | |
| 4:56 | 25 | 37 | |
| 4:58 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:10 | 25 | 37 | |
| 5:11 | ATimeout | 25 | 37 |
| 5:12 | 25 | 37 | |
| 5:12 | 25 | 37 | |
| 5:29 | 25 | 37 | |
| 5:30 | 25 | 37 | |
| 5:33 | 25 | 37 | |
| 5:35 | 25 | 37 | |
| 5:48 | 25 | 37 | |
| 5:49 | 25 | 37 | |
| 5:55 | 25 | 35 | |
| 5:59 | 25 | 35 | |
| 6:17 | 25 | 35 | |
| 6:21 | 25 | 33 | |
| 6:23 | 25 | 33 | |
| 6:38 | 25 | 33 | |
| 6:44 | 23 | 33 | |
| 6:46 | 23 | 33 | |
| 6:57 | 23 | 33 | |
| 6:59 | 23 | 33 | |
| 7:17 | 23 | 33 | |
| 7:17 | 23 | 33 | |
| 7:32 | 23 | 30 | |
| 7:34 | 23 | 30 | |
| 7:46 | 23 | 30 | |
| 7:46 | 23 | 30 | |
| 7:46 | 23 | 30 | |
| 8:01 | 22 | 30 | |
| 8:01 | 22 | 30 | |
| 8:03 | 22 | 30 | |
| 8:05 | 22 | 30 | |
| 8:05 | 22 | 30 | |
| 8:12 | 22 | 30 | |
| 8:12 | 22 | 30 | |
| 8:21 | 22 | 30 | |
| 8:32 | 22 | 28 | |
| 8:34 | 22 | 28 | |
| 8:38 | 22 | 28 | |
| 8:39 | 22 | 28 | |
| 8:49 | 22 | 28 | |
| 9:05 | 22 | 28 | |
| 9:06 | 22 | 28 | |
| 9:10 | 22 | 28 | |
| 9:14 | 22 | 28 | |
| 9:14 | 22 | 28 | |
| 9:29 | 22 | 28 | |
| 9:33 | 22 | 28 | |
| 9:33 | 22 | 28 | |
| 9:36 | 22 | 28 | |
| 9:45 | 22 | 28 | |
| 9:53 | 22 | 28 | |
| 9:55 | 22 | 28 | |
| 9:55 | 22 | 28 | |
| 9:57 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 |
Other games this week
X1 · Week 13 (Apr 20–Apr 26)