御森美學牙醫 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 御森美學牙醫 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 39.7 | 22 | 16 | |
| 50.9 | 22 | 15 | |
| 1:08 | 22 | 14 | |
| 1:30 | 22 | 14 | |
| 1:31 | 20 | 14 | |
| 1:44 | 20 | 14 | |
| 1:52 | 20 | 11 | |
| 1:55 | 20 | 11 | |
| 1:56 | 20 | 11 | |
| 2:02 | 20 | 11 | |
| 2:03 | 20 | 11 | |
| 2:13 | 20 | 11 | |
| 2:20 | 20 | 11 | |
| 2:27 | 20 | 11 | |
| 2:29 | 20 | 11 | |
| 2:33 | 20 | 11 | |
| 2:34 | 17 | 11 | |
| 2:43 | 17 | 11 | |
| 2:57 | 17 | 11 | |
| 2:58 | 17 | 11 | |
| 3:07 | 17 | 11 | |
| 3:07 | 17 | 10 | |
| 3:43 | 17 | 9 | |
| 3:50 | 17 | 9 | |
| 3:51 | 17 | 9 | |
| 4:01 | 17 | 9 | |
| 4:04 | 14 | 9 | |
| 4:17 | 14 | 9 | |
| 4:31 | 14 | 9 | |
| 4:31 | 12 | 9 | |
| 4:39 | 12 | 9 | |
| 4:51 | 12 | 9 | |
| 4:52 | 10 | 9 | |
| 5:09 | 10 | 9 | |
| 5:16 | 10 | 8 | |
| 5:32 | 10 | 8 | |
| 5:33 | 10 | 8 | |
| 5:39 | 10 | 6 | |
| 5:56 | 10 | 6 | |
| 6:15 | 9 | 6 | |
| 6:15 | 9 | 6 | |
| 6:18 | 9 | 6 | |
| 6:24 | 7 | 6 | |
| 6:41 | 7 | 6 | |
| 6:44 | 7 | 6 | |
| 7:09 | 7 | 6 | |
| 7:13 | 7 | 6 | |
| 7:18 | 7 | 6 | |
| 7:29 | 7 | 6 | |
| 7:31 | 7 | 4 | |
| 7:44 | 7 | 4 | |
| 7:46 | 7 | 4 | |
| 7:48 | 7 | 4 | |
| 7:49 | 7 | 4 | |
| 8:43 | 7 | 4 | |
| 9:02 | 7 | 4 | |
| 9:03 | 5 | 4 | |
| 9:30 | 5 | 2 | |
| 9:34 | 5 | 2 | |
| 9:45 | 5 | 0 | |
| 9:46 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 13 (Apr 20–Apr 26)