御森美學牙醫 vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: 御森美學牙醫 | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 33 | |
| 13.5 | 42 | 33 | |
| 15.1 | 42 | 33 | |
| 15.1 | 42 | 33 | |
| 24.1 | 42 | 32 | |
| 24.1 | 42 | 32 | |
| 45.1 | 42 | 32 | |
| 1:06 | 42 | 32 | |
| 1:07 | 42 | 32 | |
| 1:21 | 39 | 32 | |
| 1:27 | 39 | 30 | |
| 1:47 | 39 | 30 | |
| 1:47 | 39 | 27 | |
| 1:48 | 39 | 27 | |
| 2:05 | 39 | 27 | |
| 2:08 | 39 | 27 | |
| 2:14 | 39 | 27 | |
| 2:14 | 39 | 27 | |
| 2:33 | 39 | 27 | |
| 2:42 | 39 | 27 | |
| 2:43 | 39 | 27 | |
| 2:48 | 39 | 27 | |
| 2:51 | 39 | 27 | |
| 3:07 | 39 | 27 | |
| 3:26 | 39 | 24 | |
| 3:26 | 37 | 24 | |
| 3:26 | 37 | 24 | |
| 3:31 | 37 | 24 | |
| 3:31 | 37 | 24 | |
| 3:31 | 37 | 24 | |
| 3:41 | 37 | 24 | |
| 3:42 | 37 | 24 | |
| 3:45 | 37 | 24 | |
| 3:45 | 37 | 24 | |
| 4:00 | 37 | 24 | |
| 4:00 | 37 | 24 | |
| 4:07 | 37 | 24 | |
| 4:11 | 37 | 24 | |
| 4:27 | 37 | 24 | |
| 4:30 | 37 | 24 | |
| 4:34 | 35 | 24 | |
| 4:48 | 35 | 24 | |
| 4:49 | 33 | 24 | |
| 4:50 | 33 | 24 | |
| 5:09 | 33 | 24 | |
| 5:11 | 33 | 24 | |
| 5:11 | 33 | 24 | |
| 5:25 | 33 | 24 | |
| 5:25 | 33 | 24 | |
| 5:39 | 33 | 24 | |
| 5:48 | 33 | 24 | |
| 5:49 | 33 | 24 | |
| 5:58 | 33 | 24 | |
| 6:09 | 33 | 24 | |
| 6:09 | 33 | 22 | |
| 6:11 | 33 | 22 | |
| 6:27 | 33 | 22 | |
| 6:28 | 33 | 22 | |
| 6:32 | 33 | 22 | |
| 6:32 | 33 | 22 | |
| 6:40 | 33 | 22 | |
| 6:58 | 33 | 22 | |
| 7:01 | 31 | 22 | |
| 7:04 | 31 | 22 | |
| 7:14 | 31 | 22 | |
| 7:16 | 31 | 22 | |
| 7:25 | 29 | 22 | |
| 7:35 | 29 | 22 | |
| 7:41 | 29 | 22 | |
| 7:41 | 29 | 22 | |
| 7:56 | 29 | 22 | |
| 8:00 | 29 | 20 | |
| 8:04 | 29 | 20 | |
| 8:08 | 29 | 20 | |
| 8:09 | 29 | 20 | |
| 8:15 | 29 | 20 | |
| 8:16 | 29 | 20 | |
| 8:21 | 27 | 20 | |
| 8:23 | 27 | 20 | |
| 8:42 | 27 | 20 | |
| 8:44 | 25 | 20 | |
| 8:50 | 25 | 20 | |
| 8:50 | 25 | 20 | |
| 9:08 | 25 | 20 | |
| 9:08 | 25 | 20 | |
| 9:16 | 25 | 20 | |
| 9:17 | 25 | 20 | |
| 9:17 | 25 | 20 | |
| 9:20 | 23 | 20 | |
| 9:20 | 23 | 20 | |
| 9:27 | 23 | 20 | |
| 9:46 | 23 | 20 | |
| 9:52 | 23 | 20 | |
| 9:53 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 |
Other games this week
X1 · Week 12 (Apr 13–Apr 19)