御森美學牙醫 vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: 御森美學牙醫 | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 20 | |
| 0.0 | 23 | 20 | |
| 0.0 | 23 | 20 | |
| 17.8 | 23 | 20 | |
| 20.4 | 23 | 20 | |
| 32.5 | 23 | 20 | |
| 34.10 | 23 | 20 | |
| 47.1 | 21 | 20 | |
| 47.10 | 21 | 17 | |
| 1:09 | 21 | 17 | |
| 1:11 | 19 | 17 | |
| 1:12 | 19 | 17 | |
| 1:18 | 19 | 17 | |
| 1:20 | 19 | 17 | |
| 1:23 | 19 | 17 | |
| 1:28 | 19 | 17 | |
| 1:40 | 19 | 17 | |
| 1:41 | 19 | 17 | |
| 1:57 | 19 | 14 | |
| 1:58 | 16 | 14 | |
| 2:06 | 16 | 14 | |
| 2:07 | 16 | 14 | |
| 2:17 | 16 | 14 | |
| 2:19 | 16 | 14 | |
| 2:26 | 14 | 14 | |
| 2:26 | 14 | 14 | |
| 2:30 | 14 | 14 | |
| 2:31 | 14 | 14 | |
| 2:39 | 14 | 14 | |
| 2:40 | 14 | 14 | |
| 2:55 | 14 | 14 | |
| 2:55 | 14 | 14 | |
| 2:58 | 14 | 14 | |
| 2:58 | HTimeout | 14 | 14 |
| 3:05 | 14 | 14 | |
| 3:30 | 14 | 14 | |
| 3:46 | 12 | 14 | |
| 3:47 | 12 | 14 | |
| 3:59 | 12 | 11 | |
| 4:02 | 12 | 11 | |
| 4:10 | 12 | 11 | |
| 4:11 | 12 | 11 | |
| 4:28 | 12 | 11 | |
| 4:29 | 12 | 11 | |
| 4:44 | 12 | 11 | |
| 4:46 | 12 | 11 | |
| 5:01 | 9 | 11 | |
| 5:02 | 9 | 11 | |
| 5:12 | 9 | 11 | |
| 5:13 | 9 | 11 | |
| 5:16 | 9 | 11 | |
| 5:17 | 9 | 11 | |
| 5:22 | 9 | 11 | |
| 5:34 | 9 | 11 | |
| 5:35 | 9 | 11 | |
| 5:43 | 9 | 9 | |
| 5:45 | 9 | 9 | |
| 5:56 | 9 | 9 | |
| 6:45 | 9 | 7 | |
| 7:04 | 9 | 7 | |
| 7:04 | 9 | 7 | |
| 7:59 | 9 | 7 | |
| 8:01 | 9 | 7 | |
| 8:12 | 6 | 7 | |
| 8:13 | 6 | 7 | |
| 8:22 | 6 | 7 | |
| 8:23 | 6 | 7 | |
| 8:24 | 6 | 7 | |
| 8:24 | 6 | 7 | |
| 8:36 | 6 | 7 | |
| 8:53 | 6 | 4 | |
| 8:53 | 6 | 4 | |
| 9:04 | 4 | 4 | |
| 9:06 | 4 | 2 | |
| 9:10 | 4 | 2 | |
| 9:14 | 4 | 2 | |
| 9:25 | 4 | 2 | |
| 9:38 | 4 | 0 | |
| 9:40 | 4 | 0 | |
| 9:47 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 12 (Apr 13–Apr 19)