ASSEMBALL vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 20 | |
| 25.2 | 11 | 20 | |
| 36.10 | 11 | 20 | |
| 1:01 | 11 | 20 | |
| 1:14 | 11 | 20 | |
| 1:16 | 11 | 20 | |
| 1:17 | 11 | 20 | |
| 1:19 | 11 | 20 | |
| 1:30 | 11 | 20 | |
| 1:30 | 11 | 20 | |
| 1:36 | 11 | 20 | |
| 1:41 | 11 | 20 | |
| 1:42 | 11 | 20 | |
| 1:48 | HTimeout | 11 | 17 |
| 2:12 | 11 | 17 | |
| 2:19 | 11 | 17 | |
| 2:24 | 11 | 17 | |
| 2:26 | 11 | 17 | |
| 2:27 | 11 | 17 | |
| 2:28 | 11 | 17 | |
| 2:32 | 11 | 17 | |
| 2:33 | 11 | 17 | |
| 2:34 | 11 | 17 | |
| 2:52 | 11 | 17 | |
| 3:13 | 9 | 17 | |
| 3:14 | 9 | 14 | |
| 3:24 | 9 | 14 | |
| 3:25 | 9 | 14 | |
| 3:47 | 9 | 14 | |
| 3:47 | 9 | 14 | |
| 3:52 | 9 | 14 | |
| 3:57 | 9 | 14 | |
| 3:59 | 9 | 14 | |
| 4:13 | 9 | 14 | |
| 4:16 | 9 | 12 | |
| 4:31 | 9 | 12 | |
| 4:31 | 7 | 12 | |
| 4:34 | 7 | 12 | |
| 4:57 | 7 | 12 | |
| 4:58 | 7 | 12 | |
| 5:14 | 7 | 12 | |
| 5:15 | 7 | 9 | |
| 5:29 | 7 | 9 | |
| 5:29 | 7 | 9 | |
| 5:52 | 7 | 9 | |
| 5:53 | 7 | 7 | |
| 6:05 | 7 | 7 | |
| 6:05 | 7 | 7 | |
| 6:28 | 7 | 7 | |
| 6:29 | 7 | 5 | |
| 6:30 | 7 | 5 | |
| 6:49 | 7 | 5 | |
| 6:50 | 5 | 5 | |
| 7:03 | 5 | 5 | |
| 7:13 | 5 | 5 | |
| 7:17 | 5 | 5 | |
| 7:38 | 5 | 2 | |
| 7:47 | 5 | 2 | |
| 7:49 | 5 | 2 | |
| 8:03 | 5 | 2 | |
| 8:03 | 3 | 2 | |
| 8:16 | 3 | 2 | |
| 8:16 | 3 | 2 | |
| 8:29 | 3 | 2 | |
| 8:51 | 0 | 2 | |
| 9:10 | 0 | 2 | |
| 9:10 | 0 | 2 | |
| 9:24 | 0 | 2 | |
| 9:24 | 0 | 2 | |
| 9:28 | 0 | 2 | |
| 9:32 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Apr 13–Apr 19)