MAMBA vs WHL
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: WHL |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 43 | 25 | |
| 2.10 | 41 | 25 | |
| 8.8 | 41 | 25 | |
| 9.7 | 41 | 25 | |
| 25.2 | 41 | 25 | |
| 28.4 | 39 | 25 | |
| 29.6 | 39 | 25 | |
| 31.2 | 39 | 25 | |
| 32.2 | 39 | 25 | |
| 1:12 | 39 | 25 | |
| 1:14 | 39 | 25 | |
| 1:17 | 39 | 25 | |
| 1:18 | 39 | 25 | |
| 1:32 | 39 | 25 | |
| 1:45 | 39 | 25 | |
| 1:45 | 39 | 23 | |
| 1:54 | 39 | 23 | |
| 1:59 | 39 | 23 | |
| 2:02 | 39 | 23 | |
| 2:04 | 39 | 23 | |
| 2:05 | 39 | 23 | |
| 2:07 | 39 | 23 | |
| 2:19 | 39 | 23 | |
| 2:32 | 38 | 23 | |
| 2:51 | 37 | 23 | |
| 3:13 | 37 | 23 | |
| 3:20 | 37 | 23 | |
| 3:32 | 37 | 23 | |
| 3:33 | 35 | 23 | |
| 3:38 | 35 | 23 | |
| 3:42 | 35 | 23 | |
| 3:43 | 35 | 23 | |
| 3:46 | 35 | 23 | |
| 3:59 | 35 | 23 | |
| 4:02 | ATimeout | 32 | 23 |
| 4:05 | 32 | 23 | |
| 4:08 | 32 | 23 | |
| 4:08 | 32 | 23 | |
| 4:20 | 32 | 23 | |
| 4:20 | 32 | 23 | |
| 4:36 | 32 | 23 | |
| 4:48 | 31 | 23 | |
| 4:59 | 31 | 23 | |
| 4:59 | 31 | 23 | |
| 5:07 | 31 | 23 | |
| 5:26 | 31 | 23 | |
| 5:27 | 31 | 23 | |
| 5:42 | 31 | 23 | |
| 5:43 | 28 | 23 | |
| 6:16 | 28 | 23 | |
| 6:42 | 28 | 23 | |
| 6:42 | 28 | 23 | |
| 6:47 | 28 | 23 | |
| 7:04 | 28 | 23 | |
| 7:05 | 28 | 23 | |
| 7:27 | 28 | 23 | |
| 7:28 | 26 | 23 | |
| 7:32 | 26 | 23 | |
| 7:34 | 26 | 23 | |
| 7:54 | 26 | 23 | |
| 8:05 | 24 | 23 | |
| 8:07 | 24 | 23 | |
| 8:08 | 24 | 23 | |
| 8:33 | 24 | 22 | |
| 8:41 | 24 | 22 | |
| 8:43 | 24 | 22 | |
| 8:48 | 24 | 22 | |
| 8:50 | 24 | 22 | |
| 8:51 | 24 | 22 | |
| 9:00 | 24 | 22 | |
| 9:02 | 24 | 22 | |
| 9:13 | 24 | 22 | |
| 9:16 | 24 | 22 | |
| 9:25 | 24 | 22 | |
| 9:42 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 |
Other games this week
X3 · Week 12 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1919:00信義運動中心Regular season · Week 12第 2 名絕色醫美49(won)