御森美學牙醫 vs MAMBA
| Time | Event | Running score: 御森美學牙醫 | Running score: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 18 | 6 | |
| 10.3 | 18 | 6 | |
| 15.9 | 16 | 6 | |
| 16.7 | 16 | 6 | |
| 17.9 | 16 | 6 | |
| 18.2 | 16 | 6 | |
| 41.8 | 16 | 6 | |
| 42.10 | 14 | 6 | |
| 55.7 | 14 | 6 | |
| 1:18 | 14 | 6 | |
| 1:22 | 14 | 6 | |
| 1:25 | 14 | 6 | |
| 1:33 | 14 | 6 | |
| 1:33 | 14 | 6 | |
| 1:47 | 14 | 6 | |
| 1:47 | 14 | 6 | |
| 2:08 | 14 | 6 | |
| 2:13 | 14 | 6 | |
| 2:13 | 14 | 6 | |
| 2:22 | 14 | 6 | |
| 2:23 | 14 | 6 | |
| 2:30 | 14 | 6 | |
| 2:32 | 14 | 6 | |
| 2:45 | 14 | 6 | |
| 2:51 | 14 | 4 | |
| 2:51 | 14 | 4 | |
| 3:02 | 14 | 4 | |
| 3:22 | 14 | 4 | |
| 3:25 | 14 | 4 | |
| 3:31 | 12 | 4 | |
| 3:32 | 12 | 4 | |
| 3:37 | 12 | 4 | |
| 3:41 | 12 | 4 | |
| 3:52 | 12 | 4 | |
| 3:52 | 12 | 4 | |
| 4:03 | 12 | 4 | |
| 4:07 | 12 | 4 | |
| 4:23 | 12 | 4 | |
| 4:36 | 12 | 4 | |
| 4:36 | 12 | 4 | |
| 4:36 | 12 | 4 | |
| 4:36 | 12 | 4 | |
| 4:52 | 12 | 4 | |
| 4:54 | 12 | 4 | |
| 5:08 | 12 | 4 | |
| 5:09 | 10 | 4 | |
| 5:12 | 10 | 4 | |
| 5:16 | 10 | 4 | |
| 5:28 | 10 | 4 | |
| 5:30 | 10 | 4 | |
| 5:44 | 10 | 4 | |
| 5:47 | 10 | 4 | |
| 5:50 | 10 | 4 | |
| 5:50 | 10 | 4 | |
| 5:50 | 10 | 4 | |
| 5:50 | 10 | 4 | |
| 5:50 | 10 | 4 | |
| 5:59 | 10 | 4 | |
| 6:08 | 8 | 4 | |
| 6:10 | 8 | 4 | |
| 6:16 | 8 | 4 | |
| 6:22 | 8 | 4 | |
| 6:42 | 8 | 4 | |
| 6:45 | 8 | 4 | |
| 6:52 | 8 | 4 | |
| 7:01 | 8 | 4 | |
| 7:05 | 6 | 4 | |
| 7:07 | 6 | 4 | |
| 7:15 | 6 | 4 | |
| 7:21 | 6 | 4 | |
| 7:31 | 6 | 2 | |
| 7:32 | 3 | 2 | |
| 7:33 | 0 | 2 | |
| 7:34 | 0 | 2 | |
| 7:49 | 0 | 2 | |
| 7:52 | 0 | 2 | |
| 7:53 | 0 | 2 | |
| 8:32 | 0 | 2 | |
| 8:32 | 0 | 2 | |
| 8:52 | 0 | 2 | |
| 8:58 | 0 | 2 | |
| 8:58 | 0 | 2 | |
| 8:58 | 0 | 2 | |
| 8:59 | 0 | 2 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Mar 16–Mar 22)