AUBA vs 派對之星
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 20 | 13 | |
| 15.7 | 18 | 13 | |
| 16.6 | 18 | 13 | |
| 28.3 | 18 | 13 | |
| 33.10 | 18 | 13 | |
| 44.3 | 17 | 13 | |
| 45.8 | 17 | 13 | |
| 46.3 | 17 | 13 | |
| 47.3 | 15 | 13 | |
| 1:08 | 15 | 13 | |
| 1:13 | 15 | 13 | |
| 1:14 | 15 | 13 | |
| 1:18 | 15 | 13 | |
| 1:21 | 15 | 13 | |
| 1:21 | 15 | 13 | |
| 1:21 | 15 | 13 | |
| 1:21 | 15 | 13 | |
| 1:22 | 15 | 13 | |
| 1:23 | 15 | 13 | |
| 1:41 | 15 | 13 | |
| 2:06 | 12 | 13 | |
| 2:24 | 12 | 13 | |
| 2:25 | 10 | 13 | |
| 2:26 | 10 | 13 | |
| 2:27 | 7 | 13 | |
| 2:40 | 7 | 13 | |
| 2:41 | 7 | 13 | |
| 2:44 | 7 | 13 | |
| 2:45 | 7 | 13 | |
| 3:08 | 7 | 13 | |
| 3:21 | 7 | 10 | |
| 3:22 | 7 | 10 | |
| 3:25 | 7 | 10 | |
| 3:26 | 4 | 10 | |
| 3:53 | 4 | 10 | |
| 4:24 | 4 | 10 | |
| 4:24 | 4 | 10 | |
| 4:26 | HTimeout | 4 | 10 |
| 4:27 | 4 | 10 | |
| 4:27 | 4 | 10 | |
| 4:30 | 4 | 10 | |
| 4:49 | 4 | 10 | |
| 4:49 | 4 | 8 | |
| 4:51 | 4 | 8 | |
| 4:52 | 4 | 8 | |
| 4:53 | 4 | 8 | |
| 4:57 | 4 | 8 | |
| 4:57 | 4 | 8 | |
| 5:05 | 4 | 8 | |
| 5:21 | 4 | 8 | |
| 5:21 | 4 | 8 | |
| 5:23 | 4 | 8 | |
| 5:24 | 4 | 8 | |
| 5:30 | 4 | 8 | |
| 5:35 | 4 | 8 | |
| 5:41 | 4 | 6 | |
| 6:01 | 4 | 6 | |
| 6:06 | 4 | 6 | |
| 6:07 | 4 | 6 | |
| 6:14 | 4 | 6 | |
| 6:26 | 4 | 6 | |
| 6:43 | 4 | 6 | |
| 6:56 | 4 | 6 | |
| 7:16 | 4 | 6 | |
| 7:17 | 4 | 6 | |
| 7:27 | 4 | 6 | |
| 7:30 | 4 | 4 | |
| 7:31 | 4 | 4 | |
| 7:42 | 4 | 4 | |
| 7:44 | 4 | 4 | |
| 7:45 | 4 | 4 | |
| 7:49 | 2 | 4 | |
| 7:51 | 2 | 4 | |
| 7:51 | 2 | 4 | |
| 7:55 | 2 | 4 | |
| 8:11 | 2 | 4 | |
| 8:12 | 2 | 4 | |
| 8:13 | 2 | 4 | |
| 8:14 | 2 | 4 | |
| 8:21 | 2 | 4 | |
| 8:21 | 2 | 4 | |
| 8:48 | 2 | 4 | |
| 8:49 | 2 | 2 | |
| 9:01 | 2 | 2 | |
| 9:01 | 2 | 2 | |
| 9:02 | 2 | 2 | |
| 9:19 | 0 | 2 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Mar 9–Mar 15)