MAMBA vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 30 | |
| 0.0 | 38 | 28 | |
| 6.5 | 38 | 28 | |
| 8.1 | 38 | 28 | |
| 31.4 | 38 | 28 | |
| 42.3 | 38 | 28 | |
| 42.10 | 36 | 28 | |
| 48.6 | 36 | 28 | |
| 50.7 | 36 | 28 | |
| 1:01 | 36 | 28 | |
| 1:06 | 36 | 28 | |
| 1:17 | 36 | 28 | |
| 1:17 | 36 | 28 | |
| 1:28 | 36 | 28 | |
| 1:39 | 36 | 28 | |
| 1:53 | 36 | 28 | |
| 1:54 | 36 | 28 | |
| 2:18 | 36 | 28 | |
| 2:19 | 36 | 26 | |
| 2:34 | 36 | 26 | |
| 2:35 | 36 | 26 | |
| 2:54 | 36 | 26 | |
| 2:54 | 36 | 24 | |
| 3:06 | 36 | 24 | |
| 3:06 | 36 | 24 | |
| 3:17 | 36 | 24 | |
| 3:18 | 36 | 22 | |
| 3:22 | 36 | 22 | |
| 3:33 | 36 | 22 | |
| 3:34 | 34 | 22 | |
| 3:37 | 34 | 22 | |
| 3:38 | 34 | 22 | |
| 3:50 | 34 | 22 | |
| 4:02 | 33 | 22 | |
| 4:20 | 32 | 22 | |
| 4:50 | 32 | 22 | |
| 5:15 | 32 | 22 | |
| 5:30 | 32 | 22 | |
| 5:31 | 32 | 22 | |
| 5:42 | 32 | 22 | |
| 5:43 | 29 | 22 | |
| 6:04 | 29 | 22 | |
| 6:04 | 29 | 19 | |
| 6:28 | 29 | 19 | |
| 6:28 | 29 | 19 | |
| 6:28 | 29 | 19 | |
| 6:58 | 29 | 19 | |
| 6:58 | 27 | 19 | |
| 7:03 | 27 | 19 | |
| 7:03 | 27 | 19 | |
| 7:04 | 27 | 19 | |
| 7:09 | 27 | 19 | |
| 7:13 | 27 | 19 | |
| 7:27 | 27 | 19 | |
| 7:34 | 27 | 19 | |
| 7:34 | 27 | 19 | |
| 7:34 | 27 | 19 | |
| 7:34 | 27 | 19 | |
| 7:34 | 27 | 19 | |
| 7:47 | 27 | 19 | |
| 7:47 | 27 | 19 | |
| 7:47 | 27 | 19 | |
| 7:49 | 27 | 19 | |
| 7:49 | 27 | 19 | |
| 7:49 | 27 | 19 | |
| 7:49 | 27 | 19 | |
| 7:49 | 27 | 19 | |
| 7:55 | 27 | 19 | |
| 8:11 | 27 | 19 | |
| 8:26 | 27 | 18 | |
| 8:49 | 27 | 17 | |
| 8:58 | 27 | 17 | |
| 9:01 | 27 | 17 | |
| 9:08 | 27 | 17 | |
| 9:10 | 27 | 17 | |
| 9:26 | 27 | 17 | |
| 9:26 | 25 | 17 | |
| 9:44 | 25 | 17 | |
| 9:46 | 25 | 17 | |
| 9:48 | 25 | 17 | |
| 9:49 | 25 | 17 | |
| 9:51 | 25 | 17 | |
| 9:51 | 25 | 17 |
Other games this week
X3 · Week 6 (Mar 2–Mar 8)