普勒萬 vs CBBJ
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 34 | |
| 0.0 | 11 | 32 | |
| 0.6 | 11 | 32 | |
| 3.3 | 11 | 32 | |
| 3.7 | 11 | 32 | |
| 15.2 | 11 | 32 | |
| 15.9 | 9 | 32 | |
| 32.4 | 9 | 32 | |
| 33.4 | 9 | 29 | |
| 55.5 | 9 | 29 | |
| 55.5 | 9 | 29 | |
| 55.5 | 9 | 29 | |
| 55.5 | 9 | 29 | |
| 1:07 | 9 | 29 | |
| 1:14 | 9 | 29 | |
| 1:15 | 9 | 27 | |
| 1:20 | 9 | 27 | |
| 1:21 | 9 | 27 | |
| 1:21 | 9 | 27 | |
| 1:23 | 9 | 27 | |
| 1:34 | 9 | 27 | |
| 1:35 | 6 | 27 | |
| 1:43 | 6 | 27 | |
| 1:45 | 6 | 27 | |
| 1:53 | 6 | 27 | |
| 1:54 | 6 | 27 | |
| 1:59 | 6 | 27 | |
| 2:01 | 6 | 27 | |
| 2:08 | 6 | 27 | |
| 2:08 | 6 | 27 | |
| 2:16 | 6 | 27 | |
| 2:18 | 6 | 27 | |
| 2:24 | 6 | 27 | |
| 2:24 | 6 | 27 | |
| 2:40 | 6 | 27 | |
| 2:42 | 6 | 25 | |
| 2:42 | 6 | 25 | |
| 2:52 | 6 | 25 | |
| 2:52 | 6 | 25 | |
| 3:01 | 6 | 25 | |
| 3:02 | 6 | 25 | |
| 3:12 | 6 | 25 | |
| 3:12 | 6 | 25 | |
| 3:20 | 6 | 25 | |
| 3:24 | 6 | 25 | |
| 3:28 | 4 | 25 | |
| 3:35 | 4 | 25 | |
| 3:37 | 4 | 25 | |
| 3:50 | 4 | 25 | |
| 3:51 | 4 | 25 | |
| 4:06 | 4 | 25 | |
| 4:17 | 3 | 25 | |
| 4:17 | 3 | 25 | |
| 4:17 | 3 | 25 | |
| 4:17 | 3 | 25 | |
| 4:24 | 3 | 25 | |
| 4:24 | 3 | 25 | |
| 4:24 | 3 | 25 | |
| 4:24 | 3 | 25 | |
| 4:35 | 3 | 25 | |
| 4:36 | 1 | 25 | |
| 4:38 | 1 | 25 | |
| 4:39 | 1 | 25 | |
| 4:53 | 1 | 25 | |
| 4:54 | 1 | 22 | |
| 4:58 | 1 | 22 | |
| 5:00 | 1 | 22 | |
| 5:07 | 1 | 22 | |
| 5:08 | 1 | 22 | |
| 5:24 | 1 | 22 | |
| 5:38 | 1 | 19 | |
| 5:38 | 1 | 19 | |
| 5:38 | 1 | 19 | |
| 5:38 | 1 | 19 | |
| 5:52 | 1 | 19 | |
| 6:03 | 0 | 19 | |
| 6:03 | HTimeout | 0 | 19 |
| 6:08 | 0 | 19 | |
| 6:17 | 0 | 19 | |
| 6:18 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:23 | 0 | 19 | |
| 6:24 | 0 | 19 | |
| 6:28 | 0 | 19 | |
| 6:29 | 0 | 19 | |
| 6:29 | 0 | 19 | |
| 6:48 | 0 | 19 | |
| 6:49 | 0 | 16 | |
| 6:55 | 0 | 16 | |
| 6:59 | 0 | 16 | |
| 7:01 | 0 | 16 | |
| 7:01 | 0 | 13 | |
| 7:05 | 0 | 13 | |
| 7:06 | 0 | 13 | |
| 7:08 | 0 | 13 | |
| 7:09 | 0 | 13 | |
| 7:14 | 0 | 13 | |
| 7:17 | 0 | 13 | |
| 7:28 | 0 | 13 | |
| 7:42 | 0 | 13 | |
| 7:42 | 0 | 13 | |
| 7:53 | 0 | 13 | |
| 7:58 | 0 | 10 | |
| 8:00 | 0 | 10 | |
| 8:02 | 0 | 10 | |
| 8:02 | 0 | 8 | |
| 8:08 | 0 | 8 | |
| 8:09 | 0 | 8 | |
| 8:16 | 0 | 8 | |
| 8:16 | 0 | 8 | |
| 8:19 | 0 | 7 | |
| 8:20 | 0 | 7 | |
| 8:29 | 0 | 4 | |
| 8:30 | 0 | 4 | |
| 8:35 | 0 | 4 | |
| 8:37 | 0 | 4 | |
| 8:52 | 0 | 4 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 2 | |
| 9:07 | 0 | 2 | |
| 9:08 | 0 | 2 | |
| 9:26 | 0 | 2 | |
| 9:27 | 0 | 2 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Mar 2–Mar 8)