御森美學牙醫 vs BUFFALOES
| Time | Event | Running score: 御森美學牙醫 | Running score: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 23 | |
| 3.4 | 28 | 23 | |
| 4.8 | 28 | 23 | |
| 30.5 | 28 | 23 | |
| 32.4 | 28 | 23 | |
| 32.4 | 28 | 23 | |
| 39.6 | 28 | 23 | |
| 45.7 | 26 | 23 | |
| 1:01 | 26 | 23 | |
| 1:03 | 24 | 23 | |
| 1:04 | 24 | 23 | |
| 1:06 | 24 | 23 | |
| 1:08 | 24 | 23 | |
| 1:23 | 24 | 23 | |
| 1:23 | 23 | 23 | |
| 1:24 | ATimeout | 22 | 23 |
| 1:30 | 22 | 23 | |
| 1:40 | 22 | 23 | |
| 1:46 | 22 | 23 | |
| 1:47 | 20 | 23 | |
| 1:51 | 20 | 23 | |
| 1:53 | 20 | 23 | |
| 2:04 | 20 | 23 | |
| 2:06 | 18 | 23 | |
| 2:24 | 18 | 23 | |
| 2:24 | 18 | 23 | |
| 2:31 | 18 | 23 | |
| 2:46 | 18 | 22 | |
| 3:01 | 18 | 22 | |
| 3:01 | 18 | 22 | |
| 3:01 | 18 | 22 | |
| 3:01 | 18 | 22 | |
| 3:09 | 18 | 22 | |
| 3:22 | 18 | 22 | |
| 3:22 | 18 | 22 | |
| 3:31 | 18 | 22 | |
| 3:31 | 18 | 22 | |
| 3:31 | 18 | 22 | |
| 3:31 | 18 | 22 | |
| 3:49 | 18 | 22 | |
| 3:50 | 18 | 22 | |
| 3:56 | 18 | 22 | |
| 3:57 | 18 | 22 | |
| 4:05 | 18 | 22 | |
| 4:05 | 17 | 22 | |
| 4:05 | ATimeout | 17 | 22 |
| 4:09 | 17 | 22 | |
| 4:19 | 17 | 22 | |
| 4:20 | 17 | 22 | |
| 4:30 | 17 | 22 | |
| 4:31 | 15 | 22 | |
| 4:43 | 15 | 22 | |
| 4:59 | 15 | 22 | |
| 5:09 | 14 | 22 | |
| 5:23 | 13 | 22 | |
| 5:39 | 13 | 22 | |
| 5:40 | 13 | 22 | |
| 5:53 | 13 | 22 | |
| 6:19 | 13 | 21 | |
| 6:33 | 13 | 21 | |
| 6:45 | 13 | 21 | |
| 6:45 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | 13 | 21 | |
| 6:49 | HTimeout | 13 | 21 |
| 6:52 | 13 | 21 | |
| 6:54 | 13 | 21 | |
| 7:03 | 13 | 18 | |
| 7:04 | 13 | 18 | |
| 7:05 | 13 | 18 | |
| 7:07 | 13 | 18 | |
| 7:12 | 13 | 18 | |
| 7:14 | 13 | 18 | |
| 7:15 | 13 | 18 | |
| 7:19 | 13 | 18 | |
| 7:24 | 13 | 18 | |
| 7:26 | 13 | 18 | |
| 7:29 | 13 | 18 | |
| 7:30 | 13 | 18 | |
| 7:33 | 13 | 18 | |
| 7:34 | 13 | 18 | |
| 8:02 | 13 | 18 | |
| 8:08 | 13 | 18 | |
| 8:10 | 13 | 18 | |
| 8:17 | 13 | 18 | |
| 8:18 | 13 | 18 | |
| 8:40 | 13 | 18 | |
| 8:56 | 13 | 18 | |
| 8:57 | 13 | 18 | |
| 9:07 | 13 | 16 | |
| 9:08 | 13 | 16 | |
| 9:29 | 13 | 16 | |
| 9:50 | 13 | 16 | |
| 9:50 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 121:00信義運動中心Regular season · Week 5