MAMBA vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 52 | 61 | |
| 4.8 | 52 | 59 | |
| 4.8 | 52 | 57 | |
| 4.8 | 52 | 57 | |
| 17.5 | 52 | 57 | |
| 17.9 | 52 | 57 | |
| 26.1 | 52 | 57 | |
| 27.3 | 52 | 57 | |
| 37.7 | 52 | 55 | |
| 38.10 | 52 | 55 | |
| 43.10 | 52 | 55 | |
| 44.2 | 52 | 55 | |
| 47.1 | 50 | 55 | |
| 47.9 | 50 | 55 | |
| 1:09 | 50 | 55 | |
| 1:28 | 50 | 55 | |
| 1:29 | 50 | 53 | |
| 1:32 | 50 | 53 | |
| 1:33 | 50 | 53 | |
| 1:45 | 50 | 53 | |
| 1:49 | 50 | 53 | |
| 1:56 | 50 | 53 | |
| 1:56 | 50 | 53 | |
| 1:56 | 50 | 53 | |
| 1:56 | 50 | 53 | |
| 2:08 | 50 | 53 | |
| 2:22 | 50 | 53 | |
| 2:22 | 50 | 53 | |
| 2:31 | ATimeout | 50 | 53 |
| 2:38 | 50 | 53 | |
| 2:39 | 50 | 53 | |
| 2:48 | 50 | 53 | |
| 2:48 | 50 | 53 | |
| 3:04 | 50 | 53 | |
| 3:18 | 50 | 53 | |
| 3:19 | 48 | 53 | |
| 3:28 | 48 | 53 | |
| 3:28 | 48 | 53 | |
| 3:36 | 48 | 53 | |
| 3:39 | 48 | 53 | |
| 3:59 | 48 | 53 | |
| 4:11 | 48 | 53 | |
| 4:16 | 48 | 51 | |
| 4:18 | 48 | 51 | |
| 4:33 | 48 | 51 | |
| 4:34 | 48 | 51 | |
| 4:53 | 48 | 51 | |
| 4:55 | 46 | 51 | |
| 4:55 | 46 | 51 | |
| 4:55 | 46 | 51 | |
| 5:14 | 46 | 51 | |
| 5:20 | 46 | 49 | |
| 5:20 | 46 | 49 | |
| 5:32 | HTimeout | 46 | 49 |
| 5:34 | 46 | 49 | |
| 5:56 | 46 | 49 | |
| 5:59 | 46 | 49 | |
| 6:02 | 46 | 49 | |
| 6:04 | 46 | 47 | |
| 6:10 | 46 | 47 | |
| 6:12 | 46 | 47 | |
| 6:14 | 46 | 47 | |
| 6:29 | 46 | 47 | |
| 6:30 | 46 | 47 | |
| 6:30 | 46 | 47 | |
| 6:33 | 46 | 47 | |
| 6:47 | 46 | 47 | |
| 6:49 | 46 | 47 | |
| 7:11 | 46 | 47 | |
| 7:12 | 46 | 47 | |
| 7:47 | 46 | 47 | |
| 7:47 | 46 | 47 | |
| 7:49 | 46 | 47 | |
| 7:50 | 46 | 47 | |
| 8:10 | 46 | 47 | |
| 8:14 | 46 | 44 | |
| 8:15 | 46 | 44 | |
| 8:23 | 46 | 44 | |
| 8:40 | 44 | 44 | |
| 8:40 | 44 | 44 | |
| 8:50 | 44 | 44 | |
| 8:50 | 44 | 44 | |
| 9:02 | 44 | 44 | |
| 9:06 | 44 | 44 | |
| 9:07 | 44 | 44 | |
| 9:20 | 44 | 44 | |
| 9:20 | 43 | 44 | |
| 9:46 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 |
Other games this week
X1 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2217:00信義運動中心Regular season · Week 4