MAMBA vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 29.3 | 9 | 12 | |
| 50.7 | 9 | 9 | |
| 1:04 | 9 | 9 | |
| 1:21 | 9 | 9 | |
| 1:22 | 9 | 7 | |
| 1:36 | 9 | 7 | |
| 1:37 | 7 | 7 | |
| 1:41 | 7 | 7 | |
| 1:45 | 7 | 7 | |
| 2:04 | 5 | 7 | |
| 2:14 | 5 | 6 | |
| 2:23 | 5 | 5 | |
| 2:41 | 5 | 5 | |
| 2:41 | 5 | 5 | |
| 2:58 | 5 | 5 | |
| 2:58 | 5 | 5 | |
| 3:05 | 5 | 5 | |
| 3:05 | 5 | 5 | |
| 3:13 | 5 | 5 | |
| 3:16 | 5 | 5 | |
| 3:45 | 5 | 5 | |
| 3:49 | 5 | 5 | |
| 3:51 | 5 | 5 | |
| 4:02 | 5 | 5 | |
| 4:02 | 3 | 5 | |
| 4:06 | 3 | 5 | |
| 4:19 | 3 | 5 | |
| 4:23 | 3 | 5 | |
| 4:26 | 3 | 5 | |
| 4:26 | 3 | 5 | |
| 4:28 | 3 | 5 | |
| 4:29 | 3 | 5 | |
| 4:33 | 3 | 3 | |
| 4:35 | 3 | 3 | |
| 4:35 | 3 | 3 | |
| 4:36 | 3 | 3 | |
| 4:49 | 3 | 3 | |
| 4:49 | 3 | 3 | |
| 5:05 | 3 | 3 | |
| 5:06 | 3 | 3 | |
| 5:10 | 3 | 3 | |
| 5:18 | 3 | 3 | |
| 5:19 | 3 | 3 | |
| 5:25 | 3 | 3 | |
| 5:27 | 3 | 3 | |
| 5:34 | 3 | 3 | |
| 5:34 | 3 | 3 | |
| 5:47 | 3 | 3 | |
| 6:00 | 3 | 3 | |
| 6:12 | 0 | 3 | |
| 6:17 | 0 | 0 | |
| 6:30 | 0 | 0 | |
| 6:36 | 0 | 0 | |
| 6:37 | 0 | 0 | |
| 6:40 | 0 | 0 | |
| 6:58 | 0 | 0 | |
| 7:29 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:31 | 0 | 0 | |
| 7:32 | 0 | 0 | |
| 7:47 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2217:00信義運動中心Regular season · Week 4