MAMBA vs WHL
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 44 | |
| 0.2 | 46 | 44 | |
| 6.7 | 46 | 44 | |
| 6.7 | 46 | 44 | |
| 6.7 | 44 | 44 | |
| 8.5 | 44 | 44 | |
| 8.6 | 44 | 44 | |
| 27.3 | 44 | 44 | |
| 27.6 | 44 | 44 | |
| 50.3 | 44 | 44 | |
| 50.3 | 44 | 43 | |
| 50.3 | 44 | 42 | |
| 1:04 | 44 | 42 | |
| 1:04 | 43 | 42 | |
| 1:04 | 42 | 42 | |
| 1:04 | HTimeout | 42 | 42 |
| 1:04 | 42 | 42 | |
| 1:04 | 42 | 42 | |
| 1:07 | 42 | 42 | |
| 1:17 | 42 | 42 | |
| 1:48 | 42 | 42 | |
| 1:48 | 42 | 42 | |
| 2:06 | 42 | 42 | |
| 2:07 | 42 | 40 | |
| 2:10 | 42 | 40 | |
| 2:30 | 42 | 40 | |
| 2:42 | HTimeout | 42 | 40 |
| 2:44 | 42 | 40 | |
| 2:46 | 42 | 40 | |
| 2:50 | 42 | 38 | |
| 2:50 | 42 | 38 | |
| 3:06 | 42 | 38 | |
| 3:08 | 42 | 38 | |
| 3:15 | 42 | 38 | |
| 3:16 | 42 | 38 | |
| 3:28 | 42 | 38 | |
| 3:30 | 42 | 38 | |
| 3:42 | 42 | 38 | |
| 3:55 | 42 | 38 | |
| 3:56 | 42 | 38 | |
| 4:04 | 42 | 38 | |
| 4:06 | 42 | 38 | |
| 4:10 | 42 | 38 | |
| 4:13 | 42 | 38 | |
| 4:27 | ATimeout | 42 | 38 |
| 4:33 | 42 | 38 | |
| 4:51 | 42 | 38 | |
| 4:52 | 42 | 38 | |
| 4:53 | 42 | 38 | |
| 4:59 | 42 | 36 | |
| 5:00 | 42 | 36 | |
| 5:08 | 42 | 36 | |
| 5:34 | 42 | 36 | |
| 5:34 | 42 | 36 | |
| 5:41 | 42 | 36 | |
| 5:47 | 42 | 36 | |
| 5:48 | 42 | 36 | |
| 5:54 | 42 | 36 | |
| 5:54 | 42 | 36 | |
| 6:06 | 42 | 36 | |
| 6:08 | 42 | 36 | |
| 6:26 | 42 | 34 | |
| 6:29 | 40 | 34 | |
| 6:35 | 40 | 34 | |
| 6:50 | 40 | 34 | |
| 6:52 | 40 | 34 | |
| 7:07 | 40 | 34 | |
| 7:08 | 40 | 34 | |
| 7:18 | 40 | 34 | |
| 7:33 | 40 | 34 | |
| 7:33 | 40 | 34 | |
| 7:38 | 40 | 34 | |
| 7:48 | 40 | 34 | |
| 7:51 | 40 | 34 | |
| 8:24 | 40 | 34 | |
| 8:25 | 40 | 34 | |
| 8:34 | 40 | 32 | |
| 8:35 | 40 | 32 | |
| 8:47 | 40 | 32 | |
| 9:03 | 40 | 32 | |
| 9:13 | 40 | 32 | |
| 9:15 | 40 | 32 | |
| 9:33 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 32 |
Other games this week
X3 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2215:00信義運動中心Regular season · Week 4