MAMBA vs WHL
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 32 | |
| 3.1 | 40 | 32 | |
| 4.1 | 40 | 32 | |
| 18.1 | 40 | 32 | |
| 25.3 | 40 | 32 | |
| 29.3 | 37 | 32 | |
| 38.9 | 37 | 32 | |
| 38.9 | 37 | 32 | |
| 1:18 | 37 | 32 | |
| 1:19 | 37 | 32 | |
| 1:27 | 37 | 32 | |
| 1:29 | 37 | 32 | |
| 1:44 | 37 | 32 | |
| 1:45 | 37 | 32 | |
| 1:56 | 37 | 32 | |
| 2:13 | 37 | 32 | |
| 2:37 | 37 | 32 | |
| 2:40 | 37 | 32 | |
| 2:44 | 37 | 32 | |
| 2:52 | 37 | 32 | |
| 2:52 | 36 | 32 | |
| 2:52 | 36 | 32 | |
| 2:52 | 36 | 32 | |
| 2:52 | 36 | 32 | |
| 2:52 | ATimeout | 36 | 32 |
| 2:52 | ATechnical foul (team) | 36 | 32 |
| 3:21 | 36 | 32 | |
| 3:31 | 34 | 32 | |
| 3:34 | 34 | 32 | |
| 3:53 | 34 | 32 | |
| 3:54 | 31 | 32 | |
| 3:59 | 31 | 32 | |
| 4:00 | 31 | 32 | |
| 4:11 | 31 | 32 | |
| 4:12 | 31 | 32 | |
| 4:19 | 31 | 30 | |
| 4:20 | 31 | 30 | |
| 4:23 | 31 | 30 | |
| 4:26 | 31 | 30 | |
| 4:36 | 31 | 30 | |
| 4:38 | 31 | 30 | |
| 4:51 | 31 | 30 | |
| 5:00 | 30 | 30 | |
| 5:00 | 30 | 30 | |
| 5:12 | 30 | 30 | |
| 5:13 | 30 | 30 | |
| 5:14 | 30 | 30 | |
| 5:15 | 28 | 30 | |
| 5:29 | 28 | 30 | |
| 5:41 | 28 | 30 | |
| 5:42 | 28 | 30 | |
| 5:54 | 28 | 30 | |
| 5:59 | 28 | 29 | |
| 6:21 | 28 | 29 | |
| 6:22 | 28 | 29 | |
| 6:29 | 28 | 29 | |
| 7:35 | 28 | 29 | |
| 7:43 | 28 | 28 | |
| 7:54 | 28 | 27 | |
| 7:54 | 28 | 27 | |
| 8:11 | 28 | 27 | |
| 8:13 | 28 | 27 | |
| 8:15 | 28 | 27 | |
| 8:21 | 28 | 27 | |
| 8:23 | 28 | 27 | |
| 8:43 | 28 | 25 | |
| 8:44 | 25 | 25 | |
| 8:53 | 25 | 25 | |
| 8:55 | 25 | 25 | |
| 9:09 | 25 | 25 | |
| 9:09 | 25 | 25 | |
| 9:23 | 25 | 25 | |
| 9:24 | 25 | 23 | |
| 9:26 | 25 | 23 | |
| 9:38 | 25 | 23 | |
| 9:39 | 23 | 23 | |
| 9:44 | 23 | 23 | |
| 9:45 | 23 | 23 | |
| 9:49 | 23 | 23 | |
| 9:49 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | ATechnical foul (team) | 22 | 23 |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 |
Other games this week
X3 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2215:00信義運動中心Regular season · Week 4