MAMBA vs WHL
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 23 | |
| 6.8 | 22 | 20 | |
| 27.7 | 22 | 20 | |
| 29.3 | 22 | 20 | |
| 47.3 | 22 | 20 | |
| 48.4 | 22 | 20 | |
| 58.7 | 22 | 20 | |
| 1:01 | 22 | 20 | |
| 1:09 | 22 | 20 | |
| 1:09 | 22 | 20 | |
| 1:17 | 22 | 20 | |
| 1:17 | 22 | 20 | |
| 1:31 | 22 | 20 | |
| 1:32 | 22 | 20 | |
| 1:45 | 22 | 18 | |
| 1:46 | 22 | 18 | |
| 1:58 | 22 | 18 | |
| 1:59 | 22 | 18 | |
| 2:12 | 22 | 18 | |
| 2:16 | 22 | 18 | |
| 2:18 | 22 | 18 | |
| 2:24 | 22 | 18 | |
| 2:24 | 22 | 18 | |
| 2:56 | 22 | 18 | |
| 2:57 | 22 | 18 | |
| 2:58 | 20 | 18 | |
| 3:17 | 20 | 18 | |
| 3:18 | 20 | 18 | |
| 3:32 | 20 | 18 | |
| 3:32 | 20 | 18 | |
| 3:51 | 20 | 18 | |
| 4:07 | 20 | 18 | |
| 4:07 | 20 | 18 | |
| 4:27 | 20 | 18 | |
| 4:30 | 20 | 18 | |
| 4:30 | 20 | 18 | |
| 4:36 | 20 | 18 | |
| 4:36 | 20 | 18 | |
| 4:36 | 20 | 18 | |
| 4:36 | 20 | 18 | |
| 4:44 | 20 | 18 | |
| 4:53 | 20 | 18 | |
| 5:07 | 20 | 15 | |
| 5:08 | 18 | 15 | |
| 5:24 | 18 | 15 | |
| 5:44 | 18 | 15 | |
| 6:07 | 18 | 15 | |
| 6:08 | 18 | 15 | |
| 6:36 | 18 | 15 | |
| 6:54 | 18 | 15 | |
| 7:03 | 17 | 15 | |
| 7:15 | 16 | 15 | |
| 7:41 | 16 | 15 | |
| 7:54 | 16 | 15 | |
| 8:11 | 16 | 15 | |
| 8:35 | 16 | 15 | |
| 8:38 | 14 | 15 | |
| 8:39 | 14 | 15 | |
| 9:04 | 14 | 15 | |
| 9:08 | 14 | 15 | |
| 9:10 | 14 | 15 | |
| 9:33 | 14 | 15 | |
| 9:45 | 14 | 15 | |
| 9:46 | 14 | 15 | |
| 9:54 | 14 | 15 | |
| 9:57 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 |
Other games this week
X3 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2215:00信義運動中心Regular season · Week 4