MDFK vs 御森美學牙醫
| Time | Event | Running score: MDFK | Running score: 御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 11 | |
| 0.4 | 18 | 9 | |
| 38.2 | 18 | 9 | |
| 43.6 | 18 | 9 | |
| 1:05 | 18 | 9 | |
| 1:18 | 18 | 9 | |
| 1:36 | 18 | 9 | |
| 1:47 | 18 | 9 | |
| 1:49 | 18 | 9 | |
| 2:05 | 18 | 9 | |
| 2:07 | 18 | 9 | |
| 2:26 | 16 | 9 | |
| 2:32 | 16 | 8 | |
| 2:51 | 16 | 7 | |
| 2:51 | 16 | 7 | |
| 3:03 | 16 | 7 | |
| 3:10 | 16 | 7 | |
| 3:12 | 16 | 7 | |
| 3:21 | 16 | 7 | |
| 3:28 | 13 | 7 | |
| 3:46 | 13 | 7 | |
| 3:46 | 13 | 7 | |
| 4:14 | 13 | 7 | |
| 4:15 | 10 | 7 | |
| 4:21 | 10 | 7 | |
| 4:21 | 10 | 7 | |
| 4:24 | 10 | 7 | |
| 4:53 | 10 | 7 | |
| 5:08 | 10 | 4 | |
| 5:08 | 10 | 4 | |
| 5:08 | 10 | 4 | |
| 5:08 | 10 | 4 | |
| 5:20 | 10 | 4 | |
| 5:21 | 10 | 4 | |
| 5:25 | 10 | 4 | |
| 5:34 | 10 | 4 | |
| 5:38 | 10 | 4 | |
| 5:41 | 10 | 4 | |
| 5:41 | 10 | 4 | |
| 5:52 | 10 | 4 | |
| 5:57 | 10 | 4 | |
| 6:02 | 10 | 2 | |
| 6:03 | 10 | 2 | |
| 6:25 | 10 | 2 | |
| 6:56 | 10 | 2 | |
| 6:58 | 10 | 2 | |
| 7:00 | 8 | 2 | |
| 7:02 | 8 | 2 | |
| 7:23 | 8 | 2 | |
| 7:24 | 6 | 2 | |
| 7:28 | 6 | 2 | |
| 7:28 | 6 | 2 | |
| 7:30 | 6 | 2 | |
| 7:33 | 6 | 2 | |
| 7:34 | 6 | 2 | |
| 7:56 | 6 | 2 | |
| 8:05 | 4 | 2 | |
| 8:30 | 4 | 2 | |
| 8:38 | 4 | 0 | |
| 8:40 | 4 | 0 | |
| 8:45 | 4 | 0 | |
| 8:46 | 4 | 0 | |
| 9:00 | 4 | 0 | |
| 9:01 | 4 | 0 | |
| 9:07 | 4 | 0 | |
| 9:13 | 4 | 0 | |
| 9:20 | 4 | 0 | |
| 9:20 | 4 | 0 | |
| 9:31 | 4 | 0 | |
| 9:32 | 2 | 0 | |
| 9:35 | 2 | 0 | |
| 9:51 | 2 | 0 | |
| 9:53 | 2 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2216:00信義運動中心Regular season · Week 4