絕色醫美 vs BUFFALOES
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 28 | |
| 0.0 | 27 | 28 | |
| 2.9 | 27 | 28 | |
| 21.8 | 27 | 28 | |
| 43.9 | 27 | 28 | |
| 51.4 | 27 | 28 | |
| 52.9 | 27 | 25 | |
| 1:16 | 27 | 25 | |
| 1:21 | 25 | 25 | |
| 1:22 | 25 | 25 | |
| 1:34 | 25 | 25 | |
| 1:34 | 25 | 25 | |
| 1:46 | 25 | 25 | |
| 1:56 | 25 | 24 | |
| 2:09 | 25 | 24 | |
| 2:09 | 25 | 24 | |
| 2:20 | 25 | 24 | |
| 2:33 | 25 | 24 | |
| 2:35 | 22 | 24 | |
| 2:36 | 22 | 24 | |
| 2:36 | 22 | 24 | |
| 2:36 | 22 | 24 | |
| 2:36 | 22 | 24 | |
| 2:57 | 22 | 24 | |
| 3:23 | 22 | 24 | |
| 3:32 | 21 | 24 | |
| 3:47 | 21 | 24 | |
| 3:47 | 21 | 24 | |
| 3:55 | 21 | 24 | |
| 4:07 | 21 | 24 | |
| 4:08 | 21 | 24 | |
| 4:24 | 21 | 24 | |
| 4:27 | 21 | 24 | |
| 4:34 | 21 | 24 | |
| 4:35 | 21 | 24 | |
| 4:45 | 21 | 24 | |
| 4:48 | 21 | 24 | |
| 4:50 | 19 | 24 | |
| 4:55 | 19 | 24 | |
| 4:57 | 19 | 24 | |
| 5:10 | 19 | 24 | |
| 5:11 | 19 | 24 | |
| 5:24 | 19 | 24 | |
| 5:28 | 19 | 24 | |
| 5:40 | 19 | 24 | |
| 5:50 | 19 | 23 | |
| 5:50 | 19 | 23 | |
| 6:23 | 19 | 23 | |
| 6:24 | 19 | 23 | |
| 6:39 | 19 | 23 | |
| 6:40 | 19 | 20 | |
| 6:49 | 19 | 20 | |
| 6:50 | 19 | 20 | |
| 7:13 | 19 | 20 | |
| 7:21 | 19 | 20 | |
| 7:28 | 19 | 20 | |
| 7:33 | 17 | 20 | |
| 7:49 | 17 | 20 | |
| 8:01 | 17 | 20 | |
| 8:15 | 17 | 20 | |
| 8:18 | 17 | 20 | |
| 8:25 | 17 | 20 | |
| 8:48 | 17 | 20 | |
| 8:48 | 17 | 18 | |
| 8:54 | 17 | 18 | |
| 8:54 | 17 | 18 | |
| 8:56 | 17 | 18 | |
| 8:57 | 17 | 18 | |
| 8:58 | 17 | 18 | |
| 9:03 | 17 | 18 | |
| 9:03 | 17 | 18 | |
| 9:27 | 17 | 18 | |
| 9:32 | 17 | 18 | |
| 9:46 | 15 | 18 | |
| 9:52 | 15 | 18 | |
| 9:54 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 | |
| 10:00 | 15 | 18 |
Other games this week
X3 · Week 4 (Feb 16–Feb 22)
- Sun, Feb 2219:00北安運動中心Regular season · Week 4