MAMBA vs BUFFALOES
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 27 | 37 | |
| 0.1 | 27 | 37 | |
| 0.1 | 27 | 37 | |
| 0.1 | 27 | 37 | |
| 0.1 | 27 | 37 | |
| 0.5 | 27 | 37 | |
| 10.7 | 27 | 37 | |
| 12.4 | 27 | 37 | |
| 29.3 | 27 | 37 | |
| 50.9 | 27 | 37 | |
| 54.9 | 27 | 37 | |
| 55.1 | 27 | 37 | |
| 1:09 | 27 | 37 | |
| 1:10 | 27 | 37 | |
| 1:23 | 27 | 37 | |
| 1:24 | 25 | 37 | |
| 1:41 | 25 | 37 | |
| 2:01 | 25 | 37 | |
| 2:01 | 25 | 37 | |
| 2:01 | 25 | 37 | |
| 2:01 | 25 | 37 | |
| 2:11 | 25 | 37 | |
| 2:16 | 25 | 37 | |
| 2:17 | 25 | 37 | |
| 2:22 | 25 | 37 | |
| 2:24 | 25 | 37 | |
| 2:47 | 25 | 37 | |
| 2:59 | 24 | 37 | |
| 3:02 | 24 | 37 | |
| 3:02 | 24 | 37 | |
| 3:09 | 24 | 37 | |
| 3:10 | 24 | 37 | |
| 3:13 | 24 | 37 | |
| 3:44 | 24 | 37 | |
| 3:46 | 24 | 37 | |
| 4:00 | 24 | 34 | |
| 4:01 | 24 | 34 | |
| 4:14 | 24 | 34 | |
| 4:25 | 24 | 32 | |
| 4:25 | 24 | 32 | |
| 4:25 | 24 | 32 | |
| 4:25 | 24 | 32 | |
| 4:34 | 24 | 32 | |
| 4:39 | 24 | 32 | |
| 4:54 | 24 | 32 | |
| 4:55 | 22 | 32 | |
| 4:55 | 22 | 32 | |
| 5:05 | 22 | 32 | |
| 5:06 | 22 | 32 | |
| 5:15 | 22 | 32 | |
| 5:15 | 22 | 32 | |
| 5:24 | 22 | 32 | |
| 5:24 | 22 | 32 | |
| 5:24 | 22 | 32 | |
| 5:24 | 22 | 32 | |
| 5:25 | 22 | 32 | |
| 5:25 | 22 | 32 | |
| 5:25 | 22 | 32 | |
| 5:25 | 22 | 32 | |
| 5:43 | 22 | 32 | |
| 5:58 | 22 | 32 | |
| 6:00 | 20 | 32 | |
| 6:09 | 20 | 32 | |
| 6:10 | 20 | 32 | |
| 6:10 | 20 | 32 | |
| 6:38 | 20 | 32 | |
| 7:15 | 20 | 32 | |
| 7:22 | 20 | 32 | |
| 7:35 | 20 | 32 | |
| 7:38 | 20 | 32 | |
| 7:55 | 20 | 32 | |
| 8:13 | 18 | 32 | |
| 8:24 | 18 | 32 | |
| 8:24 | 18 | 32 | |
| 8:26 | 18 | 32 | |
| 8:50 | 18 | 32 | |
| 9:11 | 18 | 32 | |
| 9:11 | 18 | 32 | |
| 9:26 | 18 | 32 | |
| 9:28 | 18 | 32 | |
| 9:38 | 18 | 32 | |
| 9:39 | 18 | 32 | |
| 9:42 | 18 | 32 | |
| 9:42 | 18 | 32 | |
| 9:50 | 18 | 32 | |
| 9:51 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 |
Other games this week
X3 · Week 1 (Jan 26–Feb 1)
- Sun, Feb 120:00信義運動中心Regular season · Week 1WHL51LONELY BOYS CLUB64(won)