易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: 易達實業X逸楹家居 | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 52 | 21 | |
| 20.6 | 52 | 18 | |
| 29.6 | 51 | 18 | |
| 39.9 | 50 | 18 | |
| 46.6 | 50 | 18 | |
| 46.6 | 50 | 18 | |
| 46.6 | 50 | 18 | |
| 46.6 | 50 | 18 | |
| 1:16 | 50 | 18 | |
| 1:24 | 50 | 18 | |
| 1:25 | 50 | 18 | |
| 1:33 | 50 | 18 | |
| 1:33 | 50 | 18 | |
| 1:48 | 50 | 18 | |
| 1:48 | 50 | 18 | |
| 2:02 | 50 | 18 | |
| 2:15 | 50 | 18 | |
| 2:27 | 50 | 18 | |
| 2:28 | 48 | 18 | |
| 2:30 | 48 | 18 | |
| 2:32 | 48 | 18 | |
| 2:42 | 48 | 18 | |
| 2:43 | 48 | 18 | |
| 3:05 | 48 | 18 | |
| 3:05 | 48 | 18 | |
| 3:12 | 48 | 18 | |
| 3:12 | 48 | 18 | |
| 3:20 | 48 | 18 | |
| 3:36 | 48 | 18 | |
| 3:36 | 48 | 18 | |
| 3:41 | 46 | 18 | |
| 3:41 | 46 | 18 | |
| 3:52 | 46 | 18 | |
| 3:54 | 46 | 18 | |
| 4:01 | 43 | 18 | |
| 4:01 | 43 | 18 | |
| 4:07 | 43 | 18 | |
| 4:10 | 43 | 18 | |
| 4:14 | 43 | 18 | |
| 4:15 | 43 | 18 | |
| 4:21 | 43 | 18 | |
| 4:23 | 43 | 18 | |
| 4:34 | 43 | 18 | |
| 4:50 | 43 | 18 | |
| 4:58 | 43 | 18 | |
| 5:01 | 43 | 18 | |
| 5:07 | 43 | 18 | |
| 5:08 | 43 | 18 | |
| 5:14 | 43 | 18 | |
| 5:16 | 43 | 18 | |
| 5:32 | 40 | 18 | |
| 5:32 | 40 | 18 | |
| 5:52 | 40 | 18 | |
| 6:04 | 39 | 18 | |
| 6:04 | 39 | 18 | |
| 6:04 | 39 | 18 | |
| 6:04 | 39 | 18 | |
| 6:16 | 39 | 18 | |
| 6:18 | 39 | 18 | |
| 6:19 | 39 | 18 | |
| 6:39 | 37 | 18 | |
| 6:39 | 37 | 18 | |
| 6:43 | 37 | 18 | |
| 6:49 | 37 | 18 | |
| 6:50 | 37 | 18 | |
| 6:59 | 37 | 18 | |
| 7:00 | 37 | 18 | |
| 7:18 | 37 | 18 | |
| 7:23 | 37 | 16 | |
| 7:24 | 37 | 16 | |
| 7:32 | 37 | 16 | |
| 7:33 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:41 | 37 | 16 | |
| 7:48 | 37 | 16 | |
| 7:49 | 35 | 16 | |
| 7:50 | 35 | 16 | |
| 8:04 | 35 | 16 | |
| 8:23 | 35 | 14 | |
| 8:25 | 35 | 14 | |
| 8:36 | 32 | 14 | |
| 8:37 | 32 | 14 | |
| 8:37 | 32 | 14 | |
| 8:42 | 32 | 14 | |
| 8:51 | 32 | 14 | |
| 8:51 | 32 | 14 | |
| 8:57 | 32 | 14 | |
| 9:00 | 32 | 14 | |
| 9:00 | 32 | 14 | |
| 9:02 | 32 | 14 | |
| 9:11 | 32 | 14 | |
| 9:12 | 29 | 14 | |
| 9:12 | 29 | 14 | |
| 9:17 | 29 | 14 | |
| 9:24 | 29 | 14 | |
| 9:25 | 29 | 14 | |
| 9:44 | 29 | 14 | |
| 9:46 | 26 | 14 |
Other games this week
X1 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)