易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: 易達實業X逸楹家居 | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 14 | |
| 7.3 | 26 | 14 | |
| 11.2 | 26 | 14 | |
| 24.2 | 26 | 14 | |
| 25.6 | 26 | 14 | |
| 42.3 | 23 | 14 | |
| 42.10 | 23 | 12 | |
| 46.8 | 23 | 12 | |
| 49.6 | 23 | 12 | |
| 49.6 | 23 | 12 | |
| 1:09 | 23 | 12 | |
| 1:14 | 23 | 12 | |
| 1:15 | 23 | 12 | |
| 1:24 | 23 | 12 | |
| 1:27 | 23 | 12 | |
| 1:32 | 23 | 12 | |
| 1:32 | 23 | 12 | |
| 1:34 | 23 | 12 | |
| 1:39 | 23 | 12 | |
| 2:08 | 23 | 12 | |
| 2:09 | 23 | 12 | |
| 2:09 | 23 | 12 | |
| 2:25 | 23 | 12 | |
| 2:25 | 22 | 12 | |
| 2:27 | 21 | 12 | |
| 2:27 | 21 | 12 | |
| 2:27 | 21 | 12 | |
| 2:27 | 21 | 12 | |
| 2:28 | 21 | 12 | |
| 2:28 | 21 | 12 | |
| 2:28 | 21 | 12 | |
| 2:28 | 21 | 12 | |
| 2:51 | 21 | 12 | |
| 3:17 | 21 | 12 | |
| 3:18 | 21 | 12 | |
| 3:22 | 19 | 12 | |
| 3:24 | 19 | 12 | |
| 3:34 | 19 | 12 | |
| 3:39 | 19 | 12 | |
| 3:40 | 19 | 12 | |
| 3:45 | 19 | 12 | |
| 3:46 | 19 | 12 | |
| 4:13 | 19 | 12 | |
| 4:13 | 19 | 12 | |
| 4:18 | 16 | 12 | |
| 4:18 | 16 | 12 | |
| 4:44 | 16 | 10 | |
| 4:44 | 16 | 10 | |
| 4:59 | 14 | 10 | |
| 5:12 | 14 | 10 | |
| 5:13 | 14 | 10 | |
| 5:20 | 14 | 10 | |
| 5:22 | 14 | 10 | |
| 5:22 | 14 | 8 | |
| 5:31 | 14 | 8 | |
| 5:45 | 11 | 8 | |
| 6:00 | 11 | 8 | |
| 6:01 | 11 | 8 | |
| 6:27 | 8 | 8 | |
| 6:33 | 8 | 8 | |
| 7:18 | 8 | 8 | |
| 7:18 | 8 | 8 | |
| 7:31 | 5 | 8 | |
| 7:33 | 5 | 8 | |
| 7:47 | 5 | 8 | |
| 7:48 | 3 | 8 | |
| 7:49 | 3 | 8 | |
| 8:03 | 3 | 8 | |
| 8:06 | 3 | 6 | |
| 8:13 | 3 | 6 | |
| 8:18 | 3 | 6 | |
| 8:30 | 3 | 6 | |
| 8:31 | 3 | 6 | |
| 8:37 | 3 | 4 | |
| 8:37 | 3 | 4 | |
| 8:42 | 3 | 4 | |
| 8:50 | 3 | 4 | |
| 8:53 | 3 | 4 | |
| 9:03 | 3 | 2 | |
| 9:15 | 2 | 2 | |
| 9:47 | 2 | 2 | |
| 9:49 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)