喝一口蛋白 vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: 喝一口蛋白 | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 52 | 64 | |
| 10:00 | 50 | 64 | |
| 10:00 | 50 | 64 | |
| 10:00 | 50 | 64 | |
| 10:00 | 48 | 64 | |
| 10:00 | 48 | 64 | |
| 10:00 | 48 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 46 | 64 | |
| 10:00 | 44 | 64 | |
| 10:00 | 44 | 64 | |
| 10:00 | 44 | 64 | |
| 10:00 | 44 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 41 | 64 | |
| 10:00 | 40 | 64 | |
| 10:00 | 40 | 64 | |
| 10:00 | 38 | 64 | |
| 10:00 | 38 | 64 | |
| 10:00 | 35 | 64 | |
| 10:00 | 35 | 64 | |
| 10:00 | 33 | 64 | |
| 10:00 | 33 | 64 | |
| 10:00 | 33 | 64 |
Other games this week
X1 · Week 7 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 918:00北安運動中心Regular season · Week 7