龍益魚行 vs 易達實業X逸楹家居
| Time | Event | Running score: 龍益魚行 | Running score: 易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 53 | |
| 10:00 | 54 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 50 | |
| 10:00 | 49 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2621:00信義運動中心Regular season · Week 5