MAMBA vs MDFK
| Time | Event | Running score: MAMBA | Running score: MDFK |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.2 | 26 | 38 | |
| 19.4 | 26 | 38 | |
| 21.1 | 26 | 38 | |
| 25.7 | 26 | 38 | |
| 29.10 | 26 | 38 | |
| 32.4 | 26 | 38 | |
| 39.5 | 26 | 35 | |
| 40.10 | 26 | 35 | |
| 46.7 | 26 | 35 | |
| 47.4 | 26 | 35 | |
| 51.4 | 26 | 35 | |
| 57.2 | 26 | 35 | |
| 1:03 | 26 | 35 | |
| 1:06 | 26 | 35 | |
| 1:10 | 26 | 35 | |
| 1:17 | 26 | 35 | |
| 1:20 | 26 | 35 | |
| 1:23 | 26 | 35 | |
| 1:34 | 26 | 35 | |
| 1:34 | 26 | 35 | |
| 1:34 | 26 | 35 | |
| 1:34 | 26 | 35 | |
| 1:34 | 26 | 35 | |
| 1:52 | 26 | 35 | |
| 2:15 | 25 | 35 | |
| 2:16 | 25 | 35 | |
| 2:17 | 25 | 35 | |
| 2:21 | 25 | 35 | |
| 2:21 | 25 | 35 | |
| 2:21 | 25 | 35 | |
| 2:21 | 25 | 35 | |
| 2:28 | 25 | 35 | |
| 2:28 | 25 | 35 | |
| 2:36 | 25 | 35 | |
| 2:37 | 25 | 35 | |
| 2:38 | 25 | 35 | |
| 2:38 | 25 | 35 | |
| 2:45 | 25 | 35 | |
| 3:02 | 25 | 35 | |
| 3:25 | 25 | 35 | |
| 3:25 | 25 | 35 | |
| 3:36 | 25 | 35 | |
| 3:40 | 25 | 35 | |
| 3:45 | 25 | 35 | |
| 3:52 | 25 | 35 | |
| 3:57 | 25 | 35 | |
| 4:15 | 25 | 33 | |
| 4:15 | 25 | 33 | |
| 4:26 | 25 | 33 | |
| 4:32 | 24 | 33 | |
| 5:05 | 23 | 33 | |
| 5:13 | 23 | 33 | |
| 5:20 | 23 | 33 | |
| 5:23 | 23 | 33 | |
| 5:36 | 23 | 33 | |
| 5:43 | 23 | 33 | |
| 5:58 | 23 | 33 | |
| 6:04 | 23 | 31 | |
| 6:19 | 23 | 31 | |
| 6:20 | 23 | 31 | |
| 6:38 | 23 | 28 | |
| 6:59 | 23 | 28 | |
| 7:01 | 23 | 28 | |
| 7:07 | 21 | 28 | |
| 7:08 | 21 | 28 | |
| 7:09 | 21 | 28 | |
| 7:20 | 21 | 28 | |
| 7:20 | 21 | 28 | |
| 7:27 | 21 | 28 | |
| 7:32 | 21 | 26 | |
| 7:38 | 21 | 26 | |
| 7:44 | 21 | 26 | |
| 7:50 | 21 | 26 | |
| 7:53 | 21 | 26 | |
| 8:24 | 21 | 26 | |
| 8:47 | 21 | 26 | |
| 8:49 | 21 | 26 | |
| 8:49 | 21 | 26 | |
| 9:12 | 21 | 26 | |
| 9:26 | 21 | 26 | |
| 9:30 | 21 | 26 | |
| 9:33 | 21 | 26 | |
| 9:35 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:36 | 18 | 26 | |
| 9:44 | 18 | 26 | |
| 9:54 | 18 | 26 | |
| 9:54 | 18 | 26 | |
| 9:57 | 18 | 26 | |
| 9:57 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 |
Other games this week
X1 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3018:00北安運動中心Regular season · Week 10