TRAINERS vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 10 | |
| 0.10 | 8 | 10 | |
| 1.8 | 8 | 10 | |
| 15.5 | 8 | 10 | |
| 21.4 | 8 | 10 | |
| 23.2 | 8 | 10 | |
| 24.8 | 8 | 10 | |
| 26.4 | 8 | 10 | |
| 27.3 | 8 | 10 | |
| 30.3 | 8 | 10 | |
| 30.10 | 8 | 10 | |
| 36.8 | 8 | 10 | |
| 53.6 | 8 | 10 | |
| 53.6 | 8 | 10 | |
| 58.9 | 8 | 10 | |
| 1:03 | 8 | 10 | |
| 1:07 | 8 | 10 | |
| 1:14 | 8 | 10 | |
| 1:22 | 8 | 10 | |
| 1:23 | 8 | 10 | |
| 1:26 | 8 | 10 | |
| 1:41 | 8 | 10 | |
| 1:41 | 8 | 10 | |
| 1:45 | 8 | 7 | |
| 1:50 | 8 | 7 | |
| 2:12 | 8 | 7 | |
| 2:25 | 8 | 6 | |
| 2:47 | 8 | 5 | |
| 2:49 | 8 | 5 | |
| 3:05 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:14 | 8 | 5 | |
| 3:33 | 8 | 5 | |
| 3:54 | 8 | 5 | |
| 3:54 | 8 | 5 | |
| 3:57 | 8 | 5 | |
| 3:58 | 8 | 5 | |
| 4:10 | 8 | 5 | |
| 4:10 | 8 | 5 | |
| 4:12 | 8 | 5 | |
| 4:17 | 8 | 5 | |
| 4:31 | 8 | 5 | |
| 4:32 | 8 | 5 | |
| 4:42 | 6 | 5 | |
| 4:43 | 6 | 5 | |
| 4:57 | 6 | 5 | |
| 4:57 | 6 | 5 | |
| 5:05 | 6 | 5 | |
| 5:12 | 6 | 5 | |
| 5:12 | 6 | 5 | |
| 5:20 | 6 | 5 | |
| 5:21 | 6 | 5 | |
| 5:28 | 6 | 5 | |
| 5:30 | 6 | 5 | |
| 5:40 | 6 | 5 | |
| 5:40 | 6 | 5 | |
| 5:51 | 6 | 5 | |
| 5:52 | 6 | 5 | |
| 5:58 | 6 | 5 | |
| 6:02 | 6 | 5 | |
| 6:14 | 6 | 5 | |
| 6:35 | 6 | 5 | |
| 6:52 | 6 | 5 | |
| 7:12 | 6 | 5 | |
| 7:13 | 4 | 5 | |
| 7:15 | 4 | 5 | |
| 7:34 | 4 | 5 | |
| 8:00 | 4 | 5 | |
| 8:07 | 2 | 5 | |
| 8:08 | 2 | 5 | |
| 8:18 | 2 | 5 | |
| 8:19 | 2 | 5 | |
| 8:45 | 2 | 5 | |
| 8:51 | 2 | 5 | |
| 8:51 | 2 | 5 | |
| 9:09 | 2 | 5 | |
| 9:20 | 2 | 2 | |
| 9:34 | 0 | 2 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2318:00信義運動中心Regular season · Week 9