大漢醫療 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 8 | |
| 0.5 | 8 | 8 | |
| 3.5 | 8 | 8 | |
| 3.5 | 7 | 8 | |
| 3.5 | 6 | 8 | |
| 11.8 | 6 | 8 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 11.8 | 6 | 7 | |
| 13.6 | 6 | 7 | |
| 15.2 | 6 | 7 | |
| 15.5 | 6 | 7 | |
| 25.8 | 5 | 7 | |
| 1:03 | 5 | 7 | |
| 1:15 | 5 | 6 | |
| 1:24 | 5 | 6 | |
| 1:24 | 5 | 6 | |
| 1:39 | 5 | 6 | |
| 1:54 | 5 | 6 | |
| 1:54 | 5 | 6 | |
| 2:11 | 5 | 6 | |
| 2:16 | 5 | 6 | |
| 2:28 | 5 | 6 | |
| 2:30 | 5 | 6 | |
| 2:46 | 5 | 6 | |
| 2:51 | 5 | 6 | |
| 2:53 | 5 | 4 | |
| 3:13 | 5 | 4 | |
| 3:13 | 5 | 4 | |
| 3:20 | 5 | 4 | |
| 3:34 | 4 | 4 | |
| 3:43 | 4 | 4 | |
| 4:13 | 4 | 4 | |
| 4:13 | 4 | 4 | |
| 4:14 | 4 | 4 | |
| 4:24 | 4 | 3 | |
| 4:36 | 4 | 3 | |
| 4:36 | 4 | 3 | |
| 4:48 | 4 | 3 | |
| 4:56 | 4 | 3 | |
| 4:56 | 4 | 3 | |
| 4:57 | 4 | 3 | |
| 5:18 | 4 | 3 | |
| 5:23 | 4 | 3 | |
| 5:25 | 4 | 3 | |
| 5:40 | 4 | 3 | |
| 6:06 | 4 | 3 | |
| 6:06 | 4 | 3 | |
| 6:23 | 4 | 3 | |
| 6:25 | 4 | 3 | |
| 6:29 | 4 | 3 | |
| 6:30 | 4 | 3 | |
| 6:45 | 4 | 3 | |
| 6:54 | 4 | 3 | |
| 6:58 | 2 | 3 | |
| 6:58 | 2 | 3 | |
| 7:18 | 2 | 3 | |
| 7:19 | 2 | 3 | |
| 7:19 | 2 | 3 | |
| 7:39 | 2 | 3 | |
| 7:39 | 2 | 3 | |
| 7:47 | 2 | 3 | |
| 8:20 | 2 | 3 | |
| 8:34 | 2 | 3 | |
| 8:35 | 2 | 3 | |
| 8:48 | 2 | 0 | |
| 9:09 | 2 | 0 | |
| 9:11 | 2 | 0 | |
| 9:11 | 2 | 0 | |
| 9:25 | 2 | 0 | |
| 9:26 | 2 | 0 | |
| 9:42 | 2 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)