AUBA vs 振興檳榔
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 12 | 21 | |
| 8.10 | 12 | 21 | |
| 11.7 | 12 | 21 | |
| 12.7 | 12 | 21 | |
| 13.7 | 12 | 21 | |
| 37.3 | 12 | 21 | |
| 38.4 | 12 | 21 | |
| 50.6 | 12 | 21 | |
| 1:09 | 12 | 21 | |
| 1:10 | 12 | 19 | |
| 1:13 | 12 | 19 | |
| 1:23 | 12 | 19 | |
| 1:25 | 12 | 19 | |
| 1:33 | 12 | 19 | |
| 1:47 | 12 | 18 | |
| 2:07 | 12 | 18 | |
| 2:07 | 12 | 18 | |
| 2:07 | 12 | 18 | |
| 2:07 | 12 | 18 | |
| 2:15 | 12 | 18 | |
| 2:15 | 12 | 18 | |
| 2:25 | 12 | 18 | |
| 2:30 | 12 | 18 | |
| 2:31 | 12 | 18 | |
| 2:31 | 12 | 18 | |
| 2:34 | 12 | 18 | |
| 2:52 | 12 | 18 | |
| 2:54 | 12 | 18 | |
| 3:13 | 12 | 18 | |
| 3:14 | 12 | 16 | |
| 3:24 | 12 | 16 | |
| 3:27 | 12 | 16 | |
| 3:48 | 12 | 16 | |
| 3:59 | 12 | 15 | |
| 4:19 | 12 | 15 | |
| 4:19 | 12 | 15 | |
| 4:24 | 12 | 15 | |
| 4:35 | 12 | 15 | |
| 4:35 | 12 | 15 | |
| 4:54 | 12 | 15 | |
| 4:55 | 12 | 12 | |
| 5:14 | 12 | 12 | |
| 5:21 | 10 | 12 | |
| 5:32 | 10 | 12 | |
| 5:32 | 10 | 12 | |
| 5:55 | 8 | 12 | |
| 6:03 | 8 | 12 | |
| 6:05 | 8 | 12 | |
| 6:15 | 8 | 12 | |
| 6:17 | 6 | 12 | |
| 6:18 | 6 | 12 | |
| 6:21 | 6 | 12 | |
| 6:31 | 6 | 10 | |
| 6:49 | 6 | 10 | |
| 7:05 | 6 | 10 | |
| 7:09 | 6 | 8 | |
| 7:10 | 6 | 8 | |
| 7:22 | 6 | 8 | |
| 7:23 | 6 | 8 | |
| 7:40 | 6 | 5 | |
| 7:41 | 4 | 5 | |
| 7:54 | 4 | 5 | |
| 7:55 | 4 | 2 | |
| 8:10 | 4 | 2 | |
| 8:11 | 4 | 2 | |
| 8:12 | 4 | 2 | |
| 8:25 | 2 | 2 | |
| 8:28 | 2 | 2 | |
| 8:34 | 2 | 2 | |
| 8:36 | 2 | 2 | |
| 8:56 | 2 | 2 | |
| 9:11 | 2 | 2 | |
| 9:30 | 2 | 2 | |
| 9:36 | 2 | 0 | |
| 9:41 | 2 | 0 | |
| 9:42 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 2 | 0 | |
| 9:50 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 15 (Dec 29–Jan 4)