振興檳榔 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 17 | |
| 3.10 | 19 | 17 | |
| 25.10 | 19 | 17 | |
| 55.8 | 19 | 15 | |
| 1:02 | 19 | 15 | |
| 1:09 | 19 | 15 | |
| 1:10 | 19 | 15 | |
| 1:10 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:37 | 19 | 15 | |
| 1:47 | 19 | 15 | |
| 1:56 | 19 | 15 | |
| 1:57 | 19 | 15 | |
| 2:09 | 19 | 15 | |
| 2:11 | 19 | 15 | |
| 2:23 | 19 | 15 | |
| 2:25 | 19 | 15 | |
| 2:48 | 19 | 15 | |
| 3:01 | 19 | 13 | |
| 3:03 | 19 | 13 | |
| 3:13 | 19 | 13 | |
| 3:14 | 19 | 11 | |
| 3:24 | 19 | 11 | |
| 3:24 | 19 | 11 | |
| 3:24 | 19 | 11 | |
| 3:24 | 19 | 11 | |
| 3:39 | 19 | 11 | |
| 3:55 | 19 | 11 | |
| 3:58 | 19 | 11 | |
| 4:04 | 19 | 11 | |
| 4:05 | 19 | 11 | |
| 4:06 | 19 | 11 | |
| 4:07 | 19 | 11 | |
| 4:25 | 19 | 11 | |
| 4:31 | 17 | 11 | |
| 4:40 | 17 | 11 | |
| 4:40 | 17 | 11 | |
| 4:45 | 17 | 11 | |
| 4:45 | 17 | 11 | |
| 5:01 | 17 | 11 | |
| 5:04 | 17 | 11 | |
| 5:18 | 17 | 11 | |
| 5:19 | 17 | 9 | |
| 5:20 | 17 | 9 | |
| 5:22 | 17 | 9 | |
| 5:26 | 17 | 9 | |
| 5:27 | 17 | 9 | |
| 5:29 | 17 | 9 | |
| 5:31 | 17 | 9 | |
| 5:44 | 17 | 9 | |
| 5:45 | 17 | 9 | |
| 5:50 | 15 | 9 | |
| 5:51 | 15 | 9 | |
| 5:56 | 15 | 9 | |
| 5:56 | 15 | 9 | |
| 5:56 | 15 | 9 | |
| 5:57 | 15 | 9 | |
| 6:03 | 15 | 9 | |
| 6:07 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:08 | 15 | 9 | |
| 6:19 | 15 | 9 | |
| 6:25 | 13 | 9 | |
| 6:44 | 13 | 9 | |
| 7:02 | 13 | 9 | |
| 7:03 | 13 | 9 | |
| 7:13 | 10 | 9 | |
| 7:21 | 10 | 9 | |
| 7:38 | 10 | 9 | |
| 7:42 | 10 | 9 | |
| 7:44 | 10 | 9 | |
| 7:46 | 10 | 9 | |
| 7:51 | 10 | 9 | |
| 7:54 | 10 | 9 | |
| 8:10 | 10 | 9 | |
| 8:10 | 10 | 9 | |
| 8:27 | 10 | 9 | |
| 8:27 | 8 | 9 | |
| 8:32 | 8 | 9 | |
| 8:33 | 8 | 9 | |
| 8:54 | 8 | 9 | |
| 8:54 | 8 | 9 | |
| 8:54 | 8 | 9 | |
| 8:54 | 8 | 9 | |
| 9:01 | 8 | 9 | |
| 9:11 | 8 | 9 | |
| 9:49 | 8 | 9 | |
| 9:50 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)