振興檳榔 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 9 | |
| 15.5 | 5 | 9 | |
| 18.7 | 5 | 9 | |
| 19.4 | 5 | 7 | |
| 24.10 | 5 | 7 | |
| 26.9 | 5 | 7 | |
| 33.1 | 5 | 7 | |
| 35.1 | 5 | 7 | |
| 52.4 | 5 | 7 | |
| 1:02 | 4 | 7 | |
| 1:18 | 3 | 7 | |
| 1:18 | 3 | 7 | |
| 1:18 | 3 | 7 | |
| 1:18 | 3 | 7 | |
| 1:25 | 3 | 7 | |
| 1:39 | 3 | 7 | |
| 1:42 | 3 | 7 | |
| 1:43 | 3 | 7 | |
| 1:46 | 3 | 7 | |
| 2:10 | 3 | 7 | |
| 2:10 | 3 | 7 | |
| 2:11 | 3 | 7 | |
| 2:11 | 3 | 7 | |
| 2:21 | 3 | 7 | |
| 2:21 | 3 | 5 | |
| 2:28 | 3 | 5 | |
| 2:30 | 3 | 5 | |
| 2:40 | 3 | 5 | |
| 2:41 | 3 | 5 | |
| 2:47 | 3 | 5 | |
| 2:47 | 3 | 5 | |
| 2:58 | 3 | 5 | |
| 3:00 | 3 | 5 | |
| 3:23 | 3 | 5 | |
| 3:24 | 3 | 5 | |
| 3:26 | 3 | 5 | |
| 3:27 | 3 | 5 | |
| 3:28 | 3 | 5 | |
| 3:35 | 3 | 5 | |
| 3:36 | 3 | 5 | |
| 3:41 | 3 | 5 | |
| 3:56 | 3 | 5 | |
| 4:08 | 3 | 5 | |
| 4:09 | 3 | 5 | |
| 4:31 | 3 | 5 | |
| 4:31 | 3 | 5 | |
| 4:58 | 3 | 5 | |
| 4:58 | 3 | 5 | |
| 5:14 | 3 | 5 | |
| 5:14 | 3 | 5 | |
| 5:22 | 3 | 5 | |
| 5:31 | 3 | 5 | |
| 5:32 | 1 | 5 | |
| 5:48 | 1 | 5 | |
| 5:50 | 1 | 5 | |
| 6:07 | 1 | 5 | |
| 6:11 | 1 | 5 | |
| 6:22 | 1 | 5 | |
| 6:23 | 1 | 5 | |
| 6:37 | 1 | 5 | |
| 6:38 | 1 | 5 | |
| 6:50 | 1 | 5 | |
| 7:08 | 0 | 5 | |
| 7:43 | 0 | 5 | |
| 7:57 | 0 | 5 | |
| 7:57 | 0 | 5 | |
| 8:10 | 0 | 5 | |
| 8:12 | 0 | 5 | |
| 8:19 | 0 | 5 | |
| 8:19 | 0 | 5 | |
| 8:24 | 0 | 5 | |
| 8:25 | 0 | 5 | |
| 8:32 | 0 | 5 | |
| 8:36 | 0 | 5 | |
| 8:45 | 0 | 5 | |
| 8:50 | 0 | 3 | |
| 8:52 | 0 | 3 | |
| 9:07 | 0 | 3 | |
| 9:11 | 0 | 2 | |
| 9:20 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:30 | 0 | 2 | |
| 9:31 | 0 | 2 | |
| 9:43 | 0 | 2 | |
| 9:44 | 0 | 2 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)