大漢醫療 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.0 | 26 | 20 | |
| 0.1 | 26 | 20 | |
| 4.9 | 24 | 20 | |
| 5.5 | 24 | 20 | |
| 15.6 | 24 | 20 | |
| 15.6 | 23 | 20 | |
| 23.2 | 22 | 20 | |
| 50.1 | 22 | 20 | |
| 51.1 | 22 | 20 | |
| 1:08 | 22 | 17 | |
| 1:08 | 22 | 17 | |
| 1:08 | 22 | 17 | |
| 1:08 | 22 | 17 | |
| 1:16 | 22 | 17 | |
| 1:26 | 22 | 17 | |
| 1:38 | 22 | 17 | |
| 1:39 | 22 | 17 | |
| 1:48 | 22 | 15 | |
| 1:50 | 22 | 15 | |
| 2:04 | 22 | 15 | |
| 2:04 | 22 | 15 | |
| 2:23 | 22 | 15 | |
| 2:23 | 22 | 15 | |
| 2:23 | 22 | 15 | |
| 2:23 | 22 | 15 | |
| 2:35 | 22 | 15 | |
| 2:57 | 22 | 15 | |
| 2:58 | 22 | 15 | |
| 3:10 | 22 | 15 | |
| 3:11 | 19 | 15 | |
| 3:19 | 19 | 15 | |
| 3:20 | 19 | 15 | |
| 3:41 | 19 | 15 | |
| 3:42 | 19 | 15 | |
| 3:48 | 17 | 15 | |
| 3:48 | 17 | 15 | |
| 3:56 | 17 | 15 | |
| 4:02 | 17 | 15 | |
| 4:03 | 17 | 15 | |
| 4:10 | 17 | 15 | |
| 4:11 | 17 | 15 | |
| 4:17 | 17 | 15 | |
| 4:20 | 17 | 15 | |
| 4:30 | 17 | 15 | |
| 4:42 | 16 | 15 | |
| 4:42 | 16 | 15 | |
| 4:46 | 16 | 15 | |
| 5:06 | 16 | 15 | |
| 5:06 | 16 | 15 | |
| 5:09 | 16 | 15 | |
| 5:11 | 16 | 15 | |
| 5:11 | 16 | 15 | |
| 5:11 | 16 | 15 | |
| 5:11 | 16 | 15 | |
| 5:21 | 16 | 15 | |
| 5:21 | 16 | 15 | |
| 5:40 | 16 | 15 | |
| 5:40 | 16 | 15 | |
| 5:42 | 16 | 15 | |
| 5:42 | 16 | 15 | |
| 5:59 | 16 | 15 | |
| 6:02 | 16 | 15 | |
| 6:06 | 16 | 15 | |
| 6:06 | 16 | 15 | |
| 6:10 | 16 | 15 | |
| 6:11 | 16 | 15 | |
| 6:20 | 16 | 15 | |
| 6:21 | 16 | 13 | |
| 6:25 | 16 | 13 | |
| 6:26 | 16 | 13 | |
| 6:28 | 16 | 13 | |
| 6:28 | 16 | 13 | |
| 6:46 | 16 | 13 | |
| 7:03 | 16 | 13 | |
| 7:03 | 16 | 13 | |
| 7:16 | 16 | 13 | |
| 7:17 | 16 | 13 | |
| 7:20 | 14 | 13 | |
| 7:40 | 14 | 13 | |
| 7:44 | 14 | 13 | |
| 7:45 | 14 | 11 | |
| 7:58 | 14 | 11 | |
| 7:59 | 14 | 11 | |
| 8:31 | 14 | 11 | |
| 8:35 | 14 | 11 | |
| 8:37 | 12 | 11 | |
| 8:38 | 12 | 11 | |
| 8:40 | 12 | 11 | |
| 8:43 | 12 | 11 | |
| 9:00 | 12 | 11 | |
| 9:22 | 12 | 11 | |
| 9:23 | 12 | 11 | |
| 9:47 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:50 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 | |
| 9:59 | 12 | 10 |
Other games this week
X2 · Week 13 (Dec 15–Dec 21)
- Sun, Dec 2120:00信義運動中心G4G2 勝方ASSEMBALL41(won)