博宏工程 vs 普勒萬
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 37 | 62 | |
| 0.8 | 37 | 62 | |
| 2.9 | 37 | 62 | |
| 3.2 | 37 | 62 | |
| 9.1 | 37 | 62 | |
| 23.9 | 37 | 62 | |
| 27.4 | 37 | 62 | |
| 30.8 | 37 | 62 | |
| 39.1 | 37 | 62 | |
| 1:05 | 37 | 62 | |
| 1:23 | 37 | 62 | |
| 1:26 | 37 | 62 | |
| 1:35 | 35 | 62 | |
| 1:39 | 35 | 59 | |
| 1:41 | 35 | 59 | |
| 1:49 | 35 | 59 | |
| 1:50 | 35 | 59 | |
| 1:58 | 35 | 59 | |
| 2:00 | 35 | 59 | |
| 2:07 | 35 | 59 | |
| 2:07 | 35 | 59 | |
| 2:18 | 35 | 59 | |
| 2:18 | 35 | 59 | |
| 2:24 | 35 | 59 | |
| 2:25 | 35 | 59 | |
| 2:26 | 35 | 59 | |
| 2:30 | 35 | 59 | |
| 2:44 | 35 | 59 | |
| 2:44 | 35 | 59 | |
| 2:49 | 35 | 59 | |
| 2:57 | 35 | 59 | |
| 3:00 | 35 | 59 | |
| 3:10 | 35 | 59 | |
| 3:29 | 35 | 59 | |
| 3:42 | 35 | 59 | |
| 3:42 | 35 | 59 | |
| 3:54 | 35 | 59 | |
| 3:54 | 35 | 59 | |
| 4:03 | 35 | 59 | |
| 4:05 | 35 | 59 | |
| 4:10 | 35 | 59 | |
| 4:11 | 35 | 59 | |
| 4:19 | 35 | 59 | |
| 4:21 | 35 | 59 | |
| 4:29 | 35 | 59 | |
| 4:30 | 35 | 59 | |
| 4:39 | 33 | 59 | |
| 4:40 | 33 | 59 | |
| 4:44 | 33 | 59 | |
| 4:45 | 33 | 59 | |
| 4:50 | 33 | 59 | |
| 4:56 | 33 | 59 | |
| 5:10 | 33 | 59 | |
| 5:11 | 33 | 59 | |
| 5:16 | 33 | 56 | |
| 5:20 | 33 | 56 | |
| 5:30 | 33 | 56 | |
| 5:31 | 33 | 54 | |
| 5:37 | 33 | 54 | |
| 5:45 | 33 | 54 | |
| 5:50 | 31 | 54 | |
| 5:55 | 31 | 52 | |
| 6:10 | 31 | 52 | |
| 6:10 | 31 | 52 | |
| 6:15 | 31 | 52 | |
| 6:24 | 30 | 52 | |
| 6:39 | 29 | 52 | |
| 6:39 | 29 | 52 | |
| 6:42 | 29 | 52 | |
| 7:00 | 29 | 52 | |
| 7:00 | 29 | 52 | |
| 7:12 | 29 | 49 | |
| 7:12 | 29 | 49 | |
| 7:16 | 29 | 49 | |
| 7:17 | 29 | 49 | |
| 7:26 | 29 | 49 | |
| 7:27 | 29 | 49 | |
| 7:42 | 29 | 49 | |
| 7:43 | 26 | 49 | |
| 7:56 | 26 | 49 | |
| 7:58 | 26 | 49 | |
| 8:08 | 26 | 47 | |
| 8:09 | 26 | 47 | |
| 8:39 | 26 | 47 | |
| 8:39 | 26 | 47 | |
| 9:02 | 26 | 47 | |
| 9:02 | 26 | 47 | |
| 9:12 | 26 | 47 | |
| 9:16 | 26 | 47 | |
| 9:25 | 26 | 47 | |
| 9:26 | 26 | 47 | |
| 9:28 | 26 | 47 | |
| 9:30 | 26 | 47 | |
| 9:46 | 26 | 47 | |
| 9:51 | 24 | 47 | |
| 9:51 | 24 | 47 |
Other games this week
X2 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3015:00和平國小Regular season · Week 10