大漢醫療 vs 振興檳榔
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 19 | 35 | |
| 4.5 | 19 | 35 | |
| 4.6 | 19 | 35 | |
| 26.5 | 19 | 35 | |
| 28.6 | 19 | 35 | |
| 35.2 | 19 | 35 | |
| 35.4 | 19 | 35 | |
| 44.5 | 19 | 35 | |
| 58.6 | 19 | 34 | |
| 1:13 | 19 | 33 | |
| 1:13 | 19 | 33 | |
| 1:21 | 19 | 33 | |
| 1:25 | 19 | 33 | |
| 1:40 | 19 | 33 | |
| 1:58 | 19 | 33 | |
| 1:58 | 19 | 33 | |
| 1:58 | 19 | 33 | |
| 1:58 | 19 | 33 | |
| 2:04 | 19 | 33 | |
| 2:04 | 19 | 33 | |
| 2:10 | 19 | 33 | |
| 2:12 | 19 | 33 | |
| 2:26 | 19 | 33 | |
| 2:37 | 19 | 30 | |
| 2:38 | 19 | 30 | |
| 2:52 | 19 | 30 | |
| 2:54 | 19 | 30 | |
| 3:12 | 19 | 30 | |
| 3:13 | 17 | 30 | |
| 3:14 | 17 | 30 | |
| 3:24 | 17 | 30 | |
| 3:27 | 17 | 30 | |
| 3:39 | 17 | 30 | |
| 3:46 | 14 | 30 | |
| 3:48 | 14 | 30 | |
| 3:57 | 14 | 30 | |
| 3:58 | 14 | 30 | |
| 4:22 | 14 | 30 | |
| 4:23 | 14 | 30 | |
| 4:30 | 14 | 27 | |
| 4:32 | 14 | 27 | |
| 4:36 | 14 | 27 | |
| 4:38 | 14 | 27 | |
| 4:42 | 14 | 27 | |
| 4:44 | 14 | 27 | |
| 4:48 | 14 | 27 | |
| 4:49 | 14 | 27 | |
| 4:53 | 14 | 27 | |
| 4:53 | 14 | 27 | |
| 4:53 | 14 | 27 | |
| 4:53 | 14 | 27 | |
| 5:09 | 14 | 27 | |
| 5:29 | 14 | 27 | |
| 5:41 | 14 | 27 | |
| 5:41 | 14 | 27 | |
| 5:58 | 14 | 27 | |
| 5:58 | 14 | 27 | |
| 6:11 | 14 | 27 | |
| 6:20 | 14 | 27 | |
| 6:29 | 14 | 27 | |
| 6:30 | 12 | 27 | |
| 6:32 | 12 | 27 | |
| 6:32 | 12 | 27 | |
| 6:42 | 12 | 27 | |
| 6:42 | 12 | 27 | |
| 6:57 | 12 | 27 | |
| 6:57 | 12 | 27 | |
| 7:28 | 12 | 27 | |
| 7:31 | 12 | 27 | |
| 7:50 | 12 | 24 | |
| 7:55 | 10 | 24 | |
| 7:57 | 10 | 24 | |
| 8:15 | 10 | 24 | |
| 8:24 | 10 | 24 | |
| 8:25 | 10 | 24 | |
| 8:38 | 10 | 24 | |
| 8:39 | 10 | 24 | |
| 8:59 | 10 | 24 | |
| 9:10 | 10 | 24 | |
| 9:22 | 10 | 24 | |
| 9:24 | 10 | 21 | |
| 9:25 | 10 | 21 | |
| 9:32 | 10 | 21 | |
| 9:33 | 10 | 21 | |
| 9:41 | 10 | 21 | |
| 9:42 | 10 | 21 | |
| 9:53 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 |
Other games this week
X2 · Week 9 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2320:00信義運動中心Regular season · Week 9